Neoporezive svote su primitci koji se ne smatraju plaćom samo ako se isplaćuju zaposlenicima, odnosno stipendije redovnim studentima i učenicima.
Ako isplatitelj isplaćuje nadoknadu, potporu i nagradu veću od propisane neoporezive svote zaposlenicima, razlika se pribraja plaći u tome mjesecu, obračunavaju se doprinosi te porez na dohodak i prirez (čl. 21. Zakona o porezu na dohodak NN 115/16).
Ako se te naknade isplaćuju osobama koje nisu u radnom odnosu (npr. osobama koje su na stručnom osposobljavanju), cijela svota smatra se drugim dohotkom, prema čl. 4. Pravilnika o porezu na dohodak NN 1/17.
JOPPD Obrazac podnosi se na dan isplate ili sljedeći dan za slijedeće neoporezive primitke:
- Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)
- Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)
- Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam
- Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika
- Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi
- Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije
Za sve ostale neoporezive isplate JOPPD Obrazac podnosi se do 15.og u mjesecu za prethodni mjesec.
Paziti kod isplata radnicima pod ovrhom da slijedeća neoporeziva primanja treba uplatiti na zaštićeni račun!
Neoporeziva primanja radnika izuzeta od ovrhe prema čl. 172. OZ-a su sljedeća primanja, ali samo do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima:
1.naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla,
2.dar za djecu do 15. godine života
3.potpore za novorođenče,
4.potpore zbog invalidnosti radnika
5.potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana,
6.potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika
7.novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika,
8.prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.),
9.novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika,
10.nagrade radnicima za navršene godine radnog staža
11.dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu,
12.dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu,
13.dnevnice za službene putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna EU-a radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca
14.pomorski dodatak i pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe
U nastavku su navedeni trenutno priznati neoporezivi primici:
| NEOPOREZIVI PRIMICI: | |
| Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu | Do 200,00 kn |
| Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno | Do 100,00 kn |
| Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu | Do iznosa prema propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna |
| Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno. | Do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna |
| Pomorski dodatak | Do 250,00 kn dnevno |
| Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe | Do 400,00 kn dnevno |
| Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna EU radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, u svezi djelatnosti poslodavca | U ukupnom iznosu |
| Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju | U visini stvarnih izdataka |
| Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom | U visini stvarnih izdataka |
| Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom | U visini stvarnih izdataka |
| Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | Do 2,00 kn po prijeđenom kilometru |
| Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika | Do 2.500,00 kn godišnje |
| Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika | Do 5.000,00 kn godišnje |
| Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije | Do 12.000,00 kn godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena. |
| Troškovi prehrane i smještaja sezonskih radnika | Do visine stvarnih izdataka koji glase na poslodavca i podmireni su bezgotovinski ili iz internog obračuna poslodavca |
| Voda, topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol) koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena | U visini stvarnih troškova (bez odbitka PDV-a osim za vodu) |
| Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije. | Do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena. |
| Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika. | Do visine stvarnih izdataka. |
| Prigodne nagrade – božićnica, naknada za godišnji odmor i sl. | Do 3.000,00 kn godišnje |
| Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika | Do 5.000,00 kn godišnje |
| Nagrade za navršenih 10 godina radnog staža | Do 1.500,00 kn |
| Nagrade za navršenih 15 godina radnog staža | Do 2.000,00 kn |
| Nagrade za navršenih 20 godina radnog staža | Do 2.500,00 kn |
| Nagrade za navršenih 25 godina radnog staža | Do 3.000,00 kn |
| Nagrade za navršenih 30 godina radnog staža | Do 3.500,00 kn |
| Nagrade za navršenih 35 godina radnog staža | Do 4.000,00 kn |
| Nagrade za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža | Do 5.000,00 kn |
| Otpremnine zbog odlaska u mirovinu | Do 8.000,00 kn |
| Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza | Do 6.500,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca |
| Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti | Do 8.000,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca |
| Dar djetetu do 15 godina starosti | Do 600,00 kn godišnje |
| Darovi u naravi | Do 600,00 kn godišnje |
| Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova preškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi. | Do visine stvarnih izdataka |
| Potpore za novorođenče | Do 10.000,00 kn |
| Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja | Do 500,00 kn mjesečno |
| Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije. | Do 2.500,00 kn godišnje podmirene bezgotovinskim putem |
| Darovanja u novcu za zdravstvene potrebe ako liječenje nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe | U visini stvarnih troškova na žiro-račun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove, na temelju vjerodostojnih isprava o liječenju |
| Sistematski kontrolni liječnički pregledi u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca ako su omogućeni svim radnicima | Do visine stvarnih izdataka |
| Primitci po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada RH | Prema odluci poslodavca pod uvjetom da je omogućeno svim radnicima koji su pretrpjeli štetu |
| Troškovi obrazovanja i izobrazbe koje su u svezi s djelatnosti poslodavca | Do visine stvarnih izdataka |
| Naknade za odvojeni život od obitelji | Do 1.750,00 kn |
| Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja | 1.750,00 kn |
| Primici po posebnim propisima učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga | 15.000,00 kn godišnje (63.000,00 kn) |
| Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima. | 1.750,00 kn |
| Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima. |
4.000,00 kn mjesečno |
| Športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje. | 1.750,00 kn mjesečno |
| Nagrade za športska ostvarenja. | 20.000,00 kn godišnje |
| Naknade koje se isplaćuju športašima amaterima prema posebnim propisima | 1.750,00< kn mjesečno |
| Potpore zbog invalidnosti radnika | Do 2.500,00 kn godišnje |
| Potpore za slučaj smrti radnika | Do 7.500,00 kn |
| Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika | Do 3.000,00 kn |
| Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koju poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti |
Do 1.750,00 kn mjesečno |
| Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana | Do 2.500,00 kn godišnje |
Revisions
- August 29, 2022 @ 13:51:31 [Current Revision] by Jasenka Bogojević
- August 29, 2022 @ 13:51:31 by Jasenka Bogojević
- August 29, 2022 @ 13:50:07 [Autosave] by Jasenka Bogojević
- January 17, 2017 @ 14:24:50 [Autosave] by Jasenka Bogojević
- January 17, 2017 @ 14:24:44 by Jasenka Bogojević
- January 17, 2017 @ 14:22:21 by Jasenka Bogojević
- January 17, 2017 @ 14:02:42 by Jasenka Bogojević
- January 17, 2017 @ 14:01:32 by Jasenka Bogojević
- January 17, 2017 @ 14:00:33 by Jasenka Bogojević
- January 17, 2017 @ 13:59:37 by Jasenka Bogojević
- January 17, 2017 @ 13:58:36 by Jasenka Bogojević
- January 17, 2017 @ 13:58:03 by Jasenka Bogojević
- October 11, 2016 @ 14:59:31 by Jasenka Bogojević
- October 5, 2016 @ 09:15:35 by Jasenka Bogojević
- October 5, 2016 @ 09:09:42 by Jasenka Bogojević
- October 5, 2016 @ 09:02:02 by Jasenka Bogojević
- October 4, 2016 @ 12:18:29 by Jasenka Bogojević
Comments are closed.