| August 29, 2022 @ 13:50:07 [Autosave] | Current Revision |
| Content |
| Neoporezive svote su primitci koji se ne smatraju plaćom <strong>samo ako</strong> se isplaćuju zaposlenicima, odnosno stipendije redovnim studentima i učenicima. | | Neoporezive svote su primitci koji se ne smatraju plaćom <strong>samo ako</strong> se isplaćuju zaposlenicima, odnosno stipendije redovnim studentima i učenicima. |
| Ako isplatitelj isplaćuje nadoknadu, potporu i nagradu <strong>veću od propisane neoporezive svote</strong> zaposlenicima, razlika se pribraja plaći u tome mjesecu, obračunavaju se doprinosi te porez na dohodak i prirez (čl. 21. Zakona o porezu na dohodak NN 115/16). | | Ako isplatitelj isplaćuje nadoknadu, potporu i nagradu <strong>veću od propisane neoporezive svote</strong> zaposlenicima, razlika se pribraja plaći u tome mjesecu, obračunavaju se doprinosi te porez na dohodak i prirez (čl. 21. Zakona o porezu na dohodak NN 115/16). |
| Ako se te naknade isplaćuju osobama <strong>koje nisu u radnom odnosu</strong> (npr. osobama koje su na stručnom osposobljavanju), <strong>cijela svota smatra se drugim dohotkom</strong>, prema čl. 4. Pravilnika o porezu na dohodak NN 1/17. | | Ako se te naknade isplaćuju osobama <strong>koje nisu u radnom odnosu</strong> (npr. osobama koje su na stručnom osposobljavanju), <strong>cijela svota smatra se drugim dohotkom</strong>, prema čl. 4. Pravilnika o porezu na dohodak NN 1/17. |
| | | |
| <strong><u>JOPPD Obrazac podnosi se na dan isplate ili sljedeći dan za slijedeće neoporezive primitke:</u></strong> | | <strong><u>JOPPD Obrazac podnosi se na dan isplate ili sljedeći dan za slijedeće neoporezive primitke:</u></strong> |
| <ul> | | <ul> |
| <li>Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)</li> | | <li>Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)</li> |
| <li>Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)</li> | | <li>Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)</li> |
| <li>Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam</li> | | <li>Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam</li> |
| <li>Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika</li> | | <li>Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika</li> |
| <li>Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi</li> | | <li>Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi</li> |
| <li>Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije</li> | | <li>Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije</li> |
| </ul> | | </ul> |
| <strong><em>Za sve ostale neoporezive isplate JOPPD Obrazac podnosi se do 15.og u mjesecu za prethodni mjesec.</em></strong> | | <strong><em>Za sve ostale neoporezive isplate JOPPD Obrazac podnosi se do 15.og u mjesecu za prethodni mjesec.</em></strong> |
| <strong><em> < /em></strong> | | <strong><em> < /em></strong> |
| <strong><u>Paziti kod isplata radnicima pod ovrhom da slijedeća neoporeziva primanja treba uplatiti na zaštićeni račun!</u></strong> | | <strong><u>Paziti kod isplata radnicima pod ovrhom da slijedeća neoporeziva primanja treba uplatiti na zaštićeni račun!</u></strong> |
| <em>Neoporeziva primanja radnika izuzeta od ovrhe prema čl. 172. OZ-a su sljedeća primanja, ali samo do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima:</em> | | <em>Neoporeziva primanja radnika izuzeta od ovrhe prema čl. 172. OZ-a su sljedeća primanja, ali samo do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima:</em> |
| 1.naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla, | | 1.naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla, |
| 2.dar za djecu do 15. godine života | | 2.dar za djecu do 15. godine života |
| 3.potpore za novorođenče, | | 3.potpore za novorođenče, |
| 4.potpore zbog invalidnosti radnika | | 4.potpore zbog invalidnosti radnika |
| 5.potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, | | 5.potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, |
| 6.potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika | | 6.potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika |
| 7.novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, | | 7.novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, |
| 8.prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.), | | 8.prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.), |
| 9.novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika, | | 9.novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika, |
| 10.nagrade radnicima za navršene godine radnog staža | | 10.nagrade radnicima za navršene godine radnog staža |
| 11.dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu, | | 11.dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu, |
| 12.dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu, | | 12.dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu, |
| 13.dnevnice za službene putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna EU-a radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca | | 13.dnevnice za službene putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna EU-a radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca |
| 14.pomorski dodatak i pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe | | 14.pomorski dodatak i pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe |
U nastavku su navedeni svi neoporezivi primici:
| | U nastavku su navedeni trenutno priznati neoporezivi primici:
|
| <table style="outline: 0px; width: 894.98px; color: #212529; text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Montserrat, sans-serif, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; margin-bottom: 1rem; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: collapse; box-sizing: inherit; orphans: 2; widows: 2; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text- stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" width="652"> | | <table style="outline: 0px; width: 894.98px; color: #212529; text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Montserrat, sans-serif, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; margin-bottom: 1rem; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: collapse; box-sizing: inherit; orphans: 2; widows: 2; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text- stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" width="652"> |
| <tbody> | | <tbody> |
| <tr> | | <tr> |
| <td colspan="2" width="652">< strong>NEOPOREZIVI PRIMICI:</strong></td> | | <td colspan="2" width="652">< strong>NEOPOREZIVI PRIMICI:</strong></td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu</td> | | <td width="365">Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu</td> |
| <td>Do 200,00 kn</td> | | <td>Do 200,00 kn</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno</td> | | <td width="365">Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno</td> |
| <td>Do 100,00 kn</td> | | <td>Do 100,00 kn</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu</td> | | <td width="365">Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu</td> |
| <td width="287">Do iznosa prema propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna</td> | | <td width="287">Do iznosa prema propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno.</td> | | <td width="365">Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno.</td> |
| <td width="287">Do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna</td> | | <td width="287">Do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Pomorski dodatak</td> | | <td width="365">Pomorski dodatak</td> |
| <td width="287">Do 250,00 kn dnevno</td> | | <td width="287">Do 250,00 kn dnevno</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe</td> | | <td width="365">Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe</td> |
| <td>Do 400,00 kn dnevno</td> | | <td>Do 400,00 kn dnevno</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna EU radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, u svezi djelatnosti poslodavca</td> | | <td width="365">Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna EU radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, u svezi djelatnosti poslodavca</td> |
| <td>U ukupnom iznosu</td> | | <td>U ukupnom iznosu</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju</td> | | <td width="365">Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju</td> |
| <td>U visini stvarnih izdataka</td> | | <td>U visini stvarnih izdataka</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom</td> | | <td width="365">Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom</td> |
| <td>U visini stvarnih izdataka</td> | | <td>U visini stvarnih izdataka</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom</td> | | <td width="365">Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom</td> |
| <td>U visini stvarnih izdataka</td> | | <td>U visini stvarnih izdataka</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe</td> | | <td width="365">Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe</td> |
| <td>Do 2,00 kn po prijeđenom kilometru</td> | | <td>Do 2,00 kn po prijeđenom kilometru</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika</td> | | <td width="365">Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika</td> |
| <td>Do 2.500,00 kn godišnje</td> | | <td>Do 2.500,00 kn godišnje</td> |
| </tr> | | </tr> |
| </tbody> | | </tbody> |
| </table> | | </table> |
| <table style="outline: 0px; width: 894.98px; color: #212529; text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Montserrat, sans-serif, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; margin-bottom: 1rem; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: collapse; box-sizing: inherit; orphans: 2; widows: 2; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text- stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" width="652"> | | <table style="outline: 0px; width: 894.98px; color: #212529; text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Montserrat, sans-serif, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; margin-bottom: 1rem; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: collapse; box-sizing: inherit; orphans: 2; widows: 2; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text- stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" width="652"> |
| <tbody> | | <tbody> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika</td> | | <td width="365">Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika</td> |
| <td>Do 5.000,00 kn godišnje</td> | | <td>Do 5.000,00 kn godišnje</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije</td> | | <td width="365">Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije</td> |
| <td width="287">Do 12.000,00 kn godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.</td> | | <td width="287">Do 12.000,00 kn godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Troškovi prehrane i smještaja sezonskih radnika</td> | | <td width="365">Troškovi prehrane i smještaja sezonskih radnika</td> |
| <td width="287">Do visine stvarnih izdataka koji glase na poslodavca i podmireni su bezgotovinski ili iz internog obračuna poslodavca</td> | | <td width="287">Do visine stvarnih izdataka koji glase na poslodavca i podmireni su bezgotovinski ili iz internog obračuna poslodavca</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Voda, topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol) koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena</td> | | <td width="365">Voda, topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol) koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena</td> |
| <td width="287">U visini stvarnih troškova (bez odbitka PDV-a osim za vodu)</td> | | <td width="287">U visini stvarnih troškova (bez odbitka PDV-a osim za vodu)</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije.</td> | | <td width="365">Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije.</td> |
| <td width="287">Do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.</td> | | <td width="287">Do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika.</td> | | <td width="365">Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika.</td> |
| <td>Do visine stvarnih izdataka.</td> | | <td>Do visine stvarnih izdataka.</td> |
| </tr> | | </tr> |
| </tbody> | | </tbody> |
| </table> | | </table> |
| <table style="outline: 0px; width: 894.98px; color: #212529; text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Montserrat, sans-serif, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; margin-bottom: 1rem; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: collapse; box-sizing: inherit; orphans: 2; widows: 2; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text- stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" width="652"> | | <table style="outline: 0px; width: 894.98px; color: #212529; text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Montserrat, sans-serif, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; margin-bottom: 1rem; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: collapse; box-sizing: inherit; orphans: 2; widows: 2; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text- stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" width="652"> |
| <tbody> | | <tbody> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Prigodne nagrade – božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.</td> | | <td width="365">Prigodne nagrade – božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.</td> |
| <td>Do 3.000,00 kn godišnje</td> | | <td>Do 3.000,00 kn godišnje</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika</td> | | <td width="365">Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika</td> |
| <td>Do 5.000,00 kn godišnje</td> | | <td>Do 5.000,00 kn godišnje</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Nagrade za navršenih 10 godina radnog staža</td> | | <td width="365">Nagrade za navršenih 10 godina radnog staža</td> |
| <td>Do 1.500,00 kn</td> | | <td>Do 1.500,00 kn</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Nagrade za navršenih 15 godina radnog staža</td> | | <td width="365">Nagrade za navršenih 15 godina radnog staža</td> |
| <td>Do 2.000,00 kn</td> | | <td>Do 2.000,00 kn</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Nagrade za navršenih 20 godina radnog staža</td> | | <td width="365">Nagrade za navršenih 20 godina radnog staža</td> |
| <td>Do 2.500,00 kn</td> | | <td>Do 2.500,00 kn</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Nagrade za navršenih 25 godina radnog staža</td> | | <td width="365">Nagrade za navršenih 25 godina radnog staža</td> |
| <td>Do 3.000,00 kn</td> | | <td>Do 3.000,00 kn</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Nagrade za navršenih 30 godina radnog staža</td> | | <td width="365">Nagrade za navršenih 30 godina radnog staža</td> |
| <td>Do 3.500,00 kn</td> | | <td>Do 3.500,00 kn</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Nagrade za navršenih 35 godina radnog staža</td> | | <td width="365">Nagrade za navršenih 35 godina radnog staža</td> |
| <td>Do 4.000,00 kn</td> | | <td>Do 4.000,00 kn</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Nagrade za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža</td> | | <td width="365">Nagrade za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža</td> |
| <td>Do 5.000,00 kn</td> | | <td>Do 5.000,00 kn</td> |
| </tr> | | </tr> |
| </tbody> | | </tbody> |
| </table> | | </table> |
| <table style="outline: 0px; width: 894.98px; color: #212529; text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Montserrat, sans-serif, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; margin-bottom: 1rem; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: collapse; box-sizing: inherit; orphans: 2; widows: 2; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text- stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" width="652"> | | <table style="outline: 0px; width: 894.98px; color: #212529; text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Montserrat, sans-serif, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; margin-bottom: 1rem; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: collapse; box-sizing: inherit; orphans: 2; widows: 2; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text- stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" width="652"> |
| <tbody> | | <tbody> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Otpremnine zbog odlaska u mirovinu</td> | | <td width="365">Otpremnine zbog odlaska u mirovinu</td> |
| <td>Do 8.000,00 kn</td> | | <td>Do 8.000,00 kn</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza</td> | | <td width="365">Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza</td> |
| <td width="287">Do 6.500,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca</td> | | <td width="287">Do 6.500,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti</td> | | <td width="365">Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti</td> |
| <td width="287">Do 8.000,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca</td> | | <td width="287">Do 8.000,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca</td> |
| </tr> | | </tr> |
| </tbody> | | </tbody> |
| </table> | | </table> |
| <table style="outline: 0px; width: 894.98px; color: #212529; text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Montserrat, sans-serif, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; margin-bottom: 1rem; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: collapse; box-sizing: inherit; orphans: 2; widows: 2; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text- stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" width="652"> | | <table style="outline: 0px; width: 894.98px; color: #212529; text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Montserrat, sans-serif, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; margin-bottom: 1rem; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: collapse; box-sizing: inherit; orphans: 2; widows: 2; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text- stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" width="652"> |
| <tbody> | | <tbody> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Dar djetetu do 15 godina starosti</td> | | <td width="365">Dar djetetu do 15 godina starosti</td> |
| <td>Do 600,00 kn godišnje</td> | | <td>Do 600,00 kn godišnje</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Darovi u naravi</td> | | <td width="365">Darovi u naravi</td> |
| <td>Do 600,00 kn godišnje</td> | | <td>Do 600,00 kn godišnje</td> |
| </tr> | | </tr> |
| </tbody> | | </tbody> |
| </table> | | </table> |
| <table style="outline: 0px; width: 894.98px; color: #212529; text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Montserrat, sans-serif, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; margin-bottom: 1rem; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: collapse; box-sizing: inherit; orphans: 2; widows: 2; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text- stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" width="652"> | | <table style="outline: 0px; width: 894.98px; color: #212529; text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Montserrat, sans-serif, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; margin-bottom: 1rem; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: collapse; box-sizing: inherit; orphans: 2; widows: 2; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text- stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" width="652"> |
| <tbody> | | <tbody> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova preškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi.</td> | | <td width="365">Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova preškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi.</td> |
| <td>Do visine stvarnih izdataka</td> | | <td>Do visine stvarnih izdataka</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Potpore za novorođenče</td> | | <td width="365">Potpore za novorođenče</td> |
| <td>Do 10.000,00 kn</td> | | <td>Do 10.000,00 kn</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja</td> | | <td width="365">Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja</td> |
| <td>Do 500,00 kn mjesečno</td> | | <td>Do 500,00 kn mjesečno</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="365">Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije.</td> | | <td width="365">Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije.</td> |
