You are viewing an old revision of this post, from January 11, 2021 @ 13:25:16. See below for differences between this version and the current revision.

Zatezne kamate

Zatezna kamata koja se obračunava za kašnjenje s plaćanjem, definirana je Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN br. 108/12., 144/12., 81/13., 112/13., 71/15., 78/15.). Stopa zateznih kamata koja se primjenjuje u odnosima iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava određuje se, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, a u ostalim odnosima za tri postotna poena. Prosječna kamatna stopa za svako referentno razdoblje objavljuje se svakog 01. siječnja i 01. srpnja u Narodnim novinama od strane Hrvatske narodne banke. Zakon o obveznim odnosima, točnije članak 29. stavka 2. kaže da se između ugovorenih strana mogu koristiti i druge kamatne stope, ali ne smiju biti više od propisanih. U slučaju ako je ugovorena kamatna stopa viša od trenutne kamatne stope, ista ne može teći nakon dužnikova zakašnjenja s plaćanjem. U nastavku članka možete pronaći pregled zateznih kamatnih stopa:
RAZDOBLJE KAMATNJAK
OD DANA DO DANA GODIŠNJE
Odluke
30.05.94. 30.06.94. 30%
01.07.94. 07.05.96. 22%
08.05.96. 10.09.96. 24%
11.09.96. 30.06.02. 18%
01.07.02. 31.12.07. 15%
Zakon o obveznim odnosima Trgovački ugovori / Ostali odnosi
01.01.08. 30.06.11. 17% / 14%
01.07.11. 31.07.15. 15% / 12%
01.08.15. 31.12.15. 10,14% / 8,14%
01.01.16. 30.06.16. 10,05% / 8,05%
01.07.16. 31.12.16. 9,88% / 7,88%
01.01.17. 30.06.17. 9,68% / 7,68%
01.07.17. 31.12.17. 9,41% / 7,41%
01.01.18. 30.06.18. 9,09% / 7,09%
01.07.18. 31.12.18. 8,82% / 6,82%
01.01.19. 30.06.19. 8,54% / 6,54%
01.07.19. 31.12.19. 8,30% / 6,30%
01.01.20. 30.06.20. 8,11% / 6,11%
01.07.20. 31.12.20. 7,89% / 5,89%
01.01.21. 30.06.20. 7,75% / 5,75%
01.07.21. 31.12.21. N/A
Zakon o fin.poslovanju i predstečajnoj nagodbi Poslovne transakcije
30.06.13. 31.12.13. 12,40%
01.01.14. 30.06.14. 12,35%
01.07.14. 31.12.14. 12,29%
01.01.15. 30.06.15. 12,14%
01.07.15. 31.07.15. 12,13%
01.08.15. 31.12.15. 10,14%
01.01.16. 30.06.16. 10,05%
01.07.16. 31.12.16. 9,88%
01.01.17. 30.06.17. 9,68%
01.07.17. 31.12.17. 9,41%
01.01.18. 30.06.18. 9,09%
01.07.18. 31.12.18. 8,82%
01.01.19. 30.06.19. 8,54%
01.07.19. 31.12.19. 8,30%
01.01.20. 30.06.20. 8,11%
01.07.20. 31.12.20. 7,89%
01.01.21. 30.06.21. 7,75%
01.07.21. 31.12.21. N/A

Revisions

Revision Differences

There are no differences between the January 11, 2021 @ 13:25:16 revision and the current revision. (Maybe only post meta information was changed.)

Tags: , , , ,

Comments are closed.