- proizvodno-prerađivačkim aktivnostima,
- razvojno-inovacijskim aktivnostima,
- aktivnostima poslovne podrške i
- aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.
- porezne potpore za mikro poduzetnike,
- porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike,
- potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja,
- potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja,
- potpore za: razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti,
- potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja,
- potpore za radno intenzivne projekte ulaganja,
- potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske,
- potpore za modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa - automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodnih procesa.
- 50.000 € i uz otvaranje najmanje 3 nova radna mjesta – uvjet za mikro poduzetnike;
- 150.000 € i uz otvaranje najmanje 5 novih radnih mjesta – uvjet za male, srednje i velike poduzetnike;
- 50.000 € i uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta za centre za razvoj informacijsko - komunikacijskih sustava i softvera.
| Kategorija poduzetnika | Broj zaposlenih | Godišnji prihod | ili | Ukupna aktiva |
| Veliki | ≥ 250 | > 50 milijuna € | > 43 milijuna € | |
| Srednji | < 250 | ≤ 50 milijuna € | ≤ 43 milijuna € | |
| Mali | < 50 | ≤ 10 milijuna € | ≤ 10 milijuna € | |
| Mikro | < 10 | ≤ 2 milijuna € | ≤ 2 milijuna € | |
- materijalna (vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva) te nematerijalna imovina (prava na patente, licence, know-how), ili
- 2 godine bruto plaće.
| Iznos investicije (€ mil.) | Broj novozaposlenih | Razdoblje očuvanja novih radnih mjesta (godine) | Umanjenje stope poreza na dobit | Razdoblje (godine) |
| 0,15 -1 mil. EUR (0,05-1 za mikro i za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera) | 5 (3 za mikro, 10 za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera) | 3 (SME), 5 (veliki) | 50% | 10 (5 za mikro) |
| 1-3 mil. EUR | 10 | 3 (SME), 5 (veliki) | 75% | 10 |
| >3 mil. EUR | 15 | 3 (SME), 5 (veliki) | 100% | 10 |
| Stopa nezaposlenosti po županijama | Poticajne mjere za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta* | Poticajne mjere za razvojno inovacijske aktivnosti | Poticajne mjere za aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti |
| <10% | 10% (max. 3,000 €) za zapošljavanje grupa osoba propisanih člankom 9. stavkom 3. Uredbe o poticanju ulaganja* | +50% (1,500 €) | +25% (750 €) |
| 4% (max. 1,200 €) za zapošljavanje ostalih osoba | +50% (600 €) | +25% (300 €) | |
| 10-20% | 20% (max. 6,000 €) za zapošljavanje grupa osoba propisanih člankom 9. stavkom 3. Uredbe o poticanju ulaganja* | +50% (3,000 €) | +25% (1,500 €) |
| 8% (max. 2,400 €) za zapošljavanje ostalih osoba | +50% (1,200 €) | +25% (600 €) | |
| >20% | do 30% (max. 9,000 €) za zapošljavanje grupa osoba propisanih člankom 9. stavkom 3. Uredbe o poticanju ulaganja* | +50% (4,500 €) | +25% (2,250 €) |
| 12% (max. 3,600 €) za zapošljavanje ostalih osoba | +50 % (1,800 €) | +25% (900 €) |
| do 50% prihvatljivih troškova usavršavanja | + 10% za usavršavanje radnika s invaliditetom* | +10% ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzetniku* | +20% ako se potpora dodjeljuje malom i mikro poduzetniku* |
- troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju;
- troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima, koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom,
- amortizacija alata i opreme, ako se koriste isključivo za projekt usavršavanja;
- troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja; troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režijski troškovi) za sate koje polaznici usavršavanja provedu u usavršavanju. Troškovi smještaja su isključeni.
| Županijska stopa nezaposlenosti | Poticaji za kapitalne troškove |
| 10-20% | Bespovratna novčana potpora u iznosu od 10% opravdanih troškova investicije za:
|
| >20% | Bespovratna novčana potpora u iznosu od 20% opravdanih troškova investicije za:
|
| Broj novootvorenih radnih mjesta | Povećanje potpore za otvaranje novih radnih mjesta |
| 100 i više | 25% |
| 300 i više | 50% |
| 500 i više | 100% |
| IZNOS INVESTICIJE (€ MIL.) | BROJ NOVOZAPOSLENIH | OBVEZNO INVESTIRANJE U NEAKTIVNU IMOVINU | POTPORA | POSTUPAK DOBIVANJA ZAKUPA |
| 3 mil. EUR | 15 | povećanje vrijednosti neaktivne imovine za 50% unutar 3 godine od davanja imovine u zakup u odnosu na procijenjenu vrijednost imovine u trenutku davanja u zakup | besplatan zakup neaktivne imovine do 10 godina* od početka ulaganja | za ulaganje u JLS nižeg indeksa razvijenosti (I.-IV.) – bez dodatnih uvjeta |
| za ulaganje u JLS višeg indeksa razvijenosti (V.-VIII.) – nakon tri kruga javnog natječaja za prodaju imovine |
Potpore za modernizaciju poslovnih procesa odnose se na projekte ulaganja isključivo u proizvodno-prerađivačkoj industriji, odnosno na projekte ulaganja u proizvodno-prerađivačkim aktivnostima. Osnovna namjena potpore za modernizaciju poslovnih procesa je unapređenje postojeće tehnološke razine poslovnih procesa unutar proizvodno-prerađivačke industrije i njezina transformacija prema tehnološkoj razini industrije 4.0.
Modernizacija, odnosno temeljita promjena u proizvodno-prerađivačkom procesu podrazumijeva unos dugotrajne imovine opreme/strojeva u vlasništvo korisnika potpore za ulaganje koja je kategorizirana kao tehnološki naprednija generacija dugotrajne imovine visoke tehnologije u odnosu na dugotrajnu imovinu koja se modernizira poput: specijaliziranih robota, robotskih sustava i robotskih stanica, opreme/strojeva za automatizaciju i samokontrolu proizvodnih procesa, automatskih sustava za upravljanje proizvodnjom i opreme/strojeva za digitalizaciju proizvodnje i proizvodnih procesa.
Modernizacija, odnosno temeljita promjena u proizvodno-prerađivačkom procesu podrazumijeva i unos dugotrajne nematerijalne imovine u vlasništvo korisnika potpore za ulaganje koja je kategorizirana kao tehnološki naprednija generacija dugotrajne nematerijalne imovine visoke tehnologije u odnosu na dugotrajnu imovinu koja se modernizira poput: zadnje generacije softvera za upravljanje automatiziranim proizvodnim procesima u proizvodno-prerađivačkoj industriji, softvera u funkciji digitalizacije proizvodnih procesa i proizvodnje, softvera za razvoj samokontrolirajućih sustava, logičkih kontrolera i automatiziranih linija proizvodnih procesa i softvera za strojno učenje, razvoj umjetne inteligencije i vizualizaciju sustava.
Učinak modernizacije poslovnih procesa u smislu rasta produktivnosti po zaposleniku iskazuje se kao porast vrijednosti ukupnog prihoda korisnika potpore za ulaganje na godišnjoj razini u odnosu na broj zaposlenika kod korisnika potpore na godišnjoj razini.
Projekt ulaganja za koji se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu korisnika potpore u iznosu protuvrijednosti kuna u minimalnom iznosu od 500.000,00 eura, uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih iz članka 6. stavka 1. točke 5. Zakona o poticanju ulaganja kod korisnika potpore tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja za koji se namjerava koristiti potpora za modernizaciju poslovnih procesa.
Za ulaganja u dugotrajnu imovinu za koji se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa u visini protuvrijednosti kuna od 500.000,00 do 1.000.000,00 eura korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjuje se za 50 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do deset godina od godine početka ulaganja.
Za ulaganja u dugotrajnu imovinu za koji se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa u visini protuvrijednosti kuna od 1.000.000,00 do 3.000.000,00 eura korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjuje se za 75 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do deset godina od godine početka ulaganja.
Za ulaganja u dugotrajnu imovinu za koji se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa u visini protuvrijednosti kuna iznad 3.000.000,00 eura korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjuje se za 100 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do deset godina od godine početka ulaganja.
Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethodne porezne godine.
Razina produktivnosti po zaposleniku korisnika potpore kojem je odobrena potpora za modernizaciju poslovnih procesa u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja mora biti uvećana za minimalno 10 % u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se namjerava koristiti potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa.
Kako aplicirati za korištenje poticajnih mjera? Prema proceduri prijave za korištenje poticajnih mjera temeljem Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15, 25/18, 114/18, 32/20, 20/21) poduzetnik koje želi steći status nositelja poticajnih mjera dužan je podnijeti Prijavu za korištenje poticajnih mjera u obliku propisanih obrazaca Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta koji su dostupni na sljedećem linku: https://www.mingo.hr/page/kategorija/investicije KOPUN_Poticaji ulaganja U nastavku je dan pročišćeni tekst Uredbe o poticanju ulaganja (NN 31/2016, 2/2019, 146/2020) u kojem su označene izmjene: Uredba o poticanju ulaganja Također, u nastavku je dan pročišćeni tekst Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15, 25/18, 114/18, 32/20, 20/21): Zakon o poticanju ulaganja 2021Revisions
- February 6, 2023 @ 19:34:00 [Current Revision] by Dubravka (jr) Kopun
- February 6, 2023 @ 19:34:00 by Dubravka (jr) Kopun
- February 6, 2023 @ 19:25:58 by Dubravka (jr) Kopun
- June 7, 2021 @ 08:28:50 by Dubravka (jr) Kopun
- June 7, 2021 @ 08:28:11 [Autosave] by Dubravka (jr) Kopun
- June 7, 2021 @ 08:25:24 by Dubravka (jr) Kopun
- June 1, 2021 @ 14:39:29 by Dubravka (jr) Kopun
- June 1, 2021 @ 14:20:32 by Dubravka (jr) Kopun
- June 1, 2021 @ 14:18:18 by Dubravka (jr) Kopun
- January 14, 2021 @ 10:58:02 by Dubravka (jr) Kopun
- September 24, 2019 @ 10:57:38 by Dubravka (jr) Kopun
- September 24, 2019 @ 10:53:42 by Dubravka (jr) Kopun
- September 24, 2019 @ 10:49:07 by Dubravka (jr) Kopun
- September 24, 2019 @ 10:48:08 by Dubravka (jr) Kopun
- September 24, 2019 @ 10:47:10 by Dubravka (jr) Kopun
- September 24, 2019 @ 10:43:13 by Dubravka (jr) Kopun
Revision Differences
| June 7, 2021 @ 08:28:50 | Current Revision | ||
|---|---|---|---|
| Content | |||
| <strong>VIŠE NIJE AKTUALNO - novi Zakon i novi post!</strong> | |||
| <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ zakon-o-poticanju- ulaganja-potpore/">https: //kb.kopun.hr/ zakon-o-poticanju- ulaganja-potpore/</a> | |||
| Dodjelu državnih potpora radi poticanja ulaganja uređuje<strong> Zakon o poticanju ulaganja</strong> (NN, br. 102/15, 25/18, 114/18, 32/20, 20/21), dok je provedbeni akt ovog Zakona <strong>Uredba o poticanju ulaganja</strong> (NN 31/16, 2/19, 146/20) kojom se propisuje oblik i obvezni sadržaj Prijave za odobrenje statusa korisnika potpore s pripadajućim obrascima, postupak prijave, odobravanja i korištenja potpora, te obvezni sadržaj godišnjeg izvješća o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora. | Dodjelu državnih potpora radi poticanja ulaganja uređuje<strong> Zakon o poticanju ulaganja</strong> (NN, br. 102/15, 25/18, 114/18, 32/20, 20/21), dok je provedbeni akt ovog Zakona <strong>Uredba o poticanju ulaganja</strong> (NN 31/16, 2/19, 146/20) kojom se propisuje oblik i obvezni sadržaj Prijave za odobrenje statusa korisnika potpore s pripadajućim obrascima, postupak prijave, odobravanja i korištenja potpora, te obvezni sadržaj godišnjeg izvješća o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora. | ||
| U Republici Hrvatskoj jednaki tretman, prava i obveze imaju domaći i strani ulagači. Ulagači za svoje projekte ulaganja mogu koristiti bespovratne novčane potpore i porezne olakšice te u nastavku kroz pitanja i odgovore navodimo kratak pregled mogućih poticajnih mjera za investicijske projekte. | U Republici Hrvatskoj jednaki tretman, prava i obveze imaju domaći i strani ulagači. Ulagači za svoje projekte ulaganja mogu koristiti bespovratne novčane potpore i porezne olakšice te u nastavku kroz pitanja i odgovore navodimo kratak pregled mogućih poticajnih mjera za investicijske projekte. | ||
| <strong>Za koje se investicijske projekte mogu dobiti poticaji?</strong> | <strong>Za koje se investicijske projekte mogu dobiti poticaji?</strong> | ||
| Poticajne mjere se odnose na <strong>investicijske projekte u</strong>: | Poticajne mjere se odnose na <strong>investicijske projekte u</strong>: | ||
| <ul> | <ul> | ||
| <li>proizvodno- prerađivačkim aktivnostima,</li> | <li>proizvodno- prerađivačkim aktivnostima,</li> | ||
| <li>razvojno- inovacijskim aktivnostima,</li> | <li>razvojno- inovacijskim aktivnostima,</li> | ||
| <li>aktivnostima poslovne podrške i</li> | <li>aktivnostima poslovne podrške i</li> | ||
| <li>aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.</li> | <li>aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.</li> | ||
| </ul> | </ul> | ||
| <strong>Potpore uključuju:</strong> | <strong>Potpore uključuju:</strong> | ||
| <ol> | <ol> | ||
| <li>porezne potpore za mikro poduzetnike,</li> | <li>porezne potpore za mikro poduzetnike,</li> | ||
| <li>porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike,</li> | <li>porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike,</li> | ||
| <li>potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja,</li> | <li>potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja,</li> | ||
| <li>potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja,</li> | <li>potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja,</li> | ||
| <li>potpore za: razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti,</li> | <li>potpore za: razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti,</li> | ||
| <li>potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja,</li> | <li>potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja,</li> | ||
| <li>potpore za radno intenzivne projekte ulaganja,</li> | <li>potpore za radno intenzivne projekte ulaganja,</li> | ||
| <li>potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske,</li> | <li>potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske,</li> | ||
| <li>potpore za modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa - automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodnih procesa.</li> | <li>potpore za modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa - automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodnih procesa.</li> | ||
| </ol> | </ol> | ||
| <strong>Tko može aplicirati za poticaje?</strong> | <strong>Tko može aplicirati za poticaje?</strong> | ||
| Poticajne mjere mogu koristiti <strong>poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj</strong> koji izvrše | Poticajne mjere mogu koristiti <strong>poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj</strong> koji izvrše | ||
| ulaganje u dugotrajnu imovinu u minimalnom iznosu od: | ulaganje u dugotrajnu imovinu u minimalnom iznosu od: | ||
| <ul> | <ul> | ||
| <li>50.000 € i uz otvaranje najmanje 3 nova radna mjesta – <u>uvjet za mikro poduzetnike</u>;</li> | <li>50.000 € i uz otvaranje najmanje 3 nova radna mjesta – <u>uvjet za mikro poduzetnike</u>;</li> | ||
| <li>150.000 € i uz otvaranje najmanje 5 novih radnih mjesta – <u>uvjet za male, srednje i velike poduzetnike</u>;</li> | <li>150.000 € i uz otvaranje najmanje 5 novih radnih mjesta – <u>uvjet za male, srednje i velike poduzetnike</u>;</li> | ||
| <li>50.000 € i uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta <u>za centre za razvoj informacijsko - komunikacijskih sustava i softvera</u>.</li> | <li>50.000 € i uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta <u>za centre za razvoj informacijsko - komunikacijskih sustava i softvera</u>.</li> | ||
| </ul> | </ul> | ||
| U nastavku je dana klasifikacija poduzetnika sukladno Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. uz napomenu da kod klasifikacije poduzetnika treba uzeti u obzir i s poduzetnikom povezana i partnerska društva. | U nastavku je dana klasifikacija poduzetnika sukladno Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. uz napomenu da kod klasifikacije poduzetnika treba uzeti u obzir i s poduzetnikom povezana i partnerska društva. | ||
| <table> | <table> | ||
| <thead> | <thead> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td><strong>Kategorija poduzetnika</ strong></td> | <td><strong>Kategorija poduzetnika</ strong></td> | ||
| <td><strong>Broj zaposlenih</strong></td> | <td><strong>Broj zaposlenih</strong></td> | ||
| <td><strong>Godišnji prihod</strong></td> | <td><strong>Godišnji prihod</strong></td> | ||
| <td><strong>ili< /strong></td> | <td><strong>ili< /strong></td> | ||
| <td><strong>Ukupna aktiva</strong></td> | <td><strong>Ukupna aktiva</strong></td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| </thead> | </thead> | ||
| <tbody> | <tbody> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td>Veliki</td> | <td>Veliki</td> | ||
| <td>≥ 250</td> | <td>≥ 250</td> | ||
| <td colspan="2">> 50 milijuna €</td> | <td colspan="2">> 50 milijuna €</td> | ||
| <td>> 43 milijuna €</td> | <td>> 43 milijuna €</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td>Srednji</td> | <td>Srednji</td> | ||
| <td>< 250</td> | <td>< 250</td> | ||
| <td colspan="2">≤ 50 milijuna €</td> | <td colspan="2">≤ 50 milijuna €</td> | ||
| <td>≤ 43 milijuna €</td> | <td>≤ 43 milijuna €</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td>Mali</td> | <td>Mali</td> | ||
| <td>< 50</td> | <td>< 50</td> | ||
| <td colspan="2">≤ 10 milijuna €</td> | <td colspan="2">≤ 10 milijuna €</td> | ||
| <td>≤ 10 milijuna €</td> | <td>≤ 10 milijuna €</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td>Mikro</td> | <td>Mikro</td> | ||
| <td>< 10</td> | <td>< 10</td> | ||
| <td colspan="2">≤ 2 milijuna €</td> | <td colspan="2">≤ 2 milijuna €</td> | ||
| <td>≤ 2 milijuna €</td> | <td>≤ 2 milijuna €</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| </tbody> | </tbody> | ||
| </table> | </table> | ||
| | | ||
| <strong>Što ulazi u opravdane troškove investicije te koji su ostali uvjeti?</strong> | <strong>Što ulazi u opravdane troškove investicije te koji su ostali uvjeti?</strong> | ||
| Opravdani troškovi investicije su: | Opravdani troškovi investicije su: | ||
| <ul> | <ul> | ||
| <li>materijalna (vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva) te nematerijalna imovina (prava na patente, licence, know-how), ili</li> | <li>materijalna (vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva) te nematerijalna imovina (prava na patente, licence, know-how), ili</li> | ||
| <li>2 godine bruto plaće.</li> | <li>2 godine bruto plaće.</li> | ||
| </ul> | </ul> | ||
| Potpora za početnu investiciju se izračunava kao postotak vrijednosti investicije, a koja se utvrđuje na temelju opravdanih troškova investicije. | Potpora za početnu investiciju se izračunava kao postotak vrijednosti investicije, a koja se utvrđuje na temelju opravdanih troškova investicije. | ||
| Minimalno razdoblje očuvanja investicije i otvorenih novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem je 5 godina za velike poduzetnike, a 3 godine za male i srednje poduzetnike, no pri tome ne može biti kraće od razdoblja korištenja poticajnih mjera. | Minimalno razdoblje očuvanja investicije i otvorenih novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem je 5 godina za velike poduzetnike, a 3 godine za male i srednje poduzetnike, no pri tome ne može biti kraće od razdoblja korištenja poticajnih mjera. | ||
| <strong> </strong> | <strong> </strong> | ||
| <strong>Koje su olakšice poduzetniku za investiciju kroz porezni poticaj?</strong> | <strong>Koje su olakšice poduzetniku za investiciju kroz porezni poticaj?</strong> | ||
| Porezne potpore ovise o iznosu investicije, broju novozaposlenih, a odnose se na umanjenje stope poreza na dobit kroz određeno razdoblje, a sve kako je prikazano u nastavku. | Porezne potpore ovise o iznosu investicije, broju novozaposlenih, a odnose se na umanjenje stope poreza na dobit kroz određeno razdoblje, a sve kako je prikazano u nastavku. | ||
| <table width="100%"> | <table width="100%"> | ||
| <thead> | <thead> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="21%">< strong>Iznos investicije (€ mil.)</strong></td> | <td width="21%">< strong>Iznos investicije (€ mil.)</strong></td> | ||
| <td width="21%"><strong>Broj novozaposlenih< /strong></td> | <td width="21%"><strong>Broj novozaposlenih< /strong></td> | ||
| <td width="24%">< strong>Razdoblje očuvanja novih radnih mjesta (godine)</strong></td> | <td width="24%">< strong>Razdoblje očuvanja novih radnih mjesta (godine)</strong></td> | ||
| <td width="17%">< strong>Umanjenje stope poreza na dobit</strong></td> | <td width="17%">< strong>Umanjenje stope poreza na dobit</strong></td> | ||
| <td width="12%">< strong>Razdoblje (godine)</strong></td> | <td width="12%">< strong>Razdoblje (godine)</strong></td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| </thead> | </thead> | ||
| <tbody> | <tbody> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="21%">0,15 -1 mil. EUR (0,05-1 za mikro i za centre | <td width="21%">0,15 -1 mil. EUR (0,05-1 za mikro i za centre | ||
| za razvoj informacijsko- komunikacijskih sustava i softvera)</td> | za razvoj informacijsko- komunikacijskih sustava i softvera)</td> | ||
| <td width="21%">5 (3 za mikro, 10 za centre | <td width="21%">5 (3 za mikro, 10 za centre | ||
| za razvoj informacijsko- komunikacijskih sustava i softvera)</td> | za razvoj informacijsko- komunikacijskih sustava i softvera)</td> | ||
| <td width="24%">3 (SME), 5 (veliki)</td> | <td width="24%">3 (SME), 5 (veliki)</td> | ||
| <td width="17%">50%</td> | <td width="17%">50%</td> | ||
| <td width="12%">10 (5 za mikro)</td> | <td width="12%">10 (5 za mikro)</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="21%">1-3 mil. EUR</td> | <td width="21%">1-3 mil. EUR</td> | ||
| <td width="21%">10</td> | <td width="21%">10</td> | ||
| <td width="24%">3 (SME), 5 (veliki)</td> | <td width="24%">3 (SME), 5 (veliki)</td> | ||
| <td width="17%">75%</td> | <td width="17%">75%</td> | ||
| <td width="12%">10</td> | <td width="12%">10</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="21%">>3 mil. EUR</td> | <td width="21%">>3 mil. EUR</td> | ||
| <td width="21%">15</td> | <td width="21%">15</td> | ||
| <td width="24%">3 (SME), 5 (veliki)</td> | <td width="24%">3 (SME), 5 (veliki)</td> | ||
| <td width="17%">100%</td> | <td width="17%">100%</td> | ||
| <td width="12%">10</td> | <td width="12%">10</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| </tbody> | </tbody> | ||
| </table> | </table> | ||
| <strong> </strong> | <strong> </strong> | ||
| <strong> </strong> | <strong> </strong> | ||
| <strong>Koji su poticaji za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom?</strong> | <strong>Koji su poticaji za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom?</strong> | ||
| Korisniku potpore koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u županijama ovisno o registriranoj stopi nezaposlenosti, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu, odobravaju se bespovratna novčana potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta u određenom postotku prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, kao što je prikazano u nastavku. | Korisniku potpore koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u županijama ovisno o registriranoj stopi nezaposlenosti, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu, odobravaju se bespovratna novčana potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta u određenom postotku prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, kao što je prikazano u nastavku. | ||
| <table width="586"> | <table width="586"> | ||
| <thead> | <thead> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td><strong>Stopa nezaposlenosti po županijama</ strong></td> | <td><strong>Stopa nezaposlenosti po županijama</ strong></td> | ||
| <td><strong>Poticajne mjere za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta*</strong></td> | <td><strong>Poticajne mjere za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta*</strong></td> | ||
| <td><strong>Poticajne mjere za razvojno inovacijske aktivnosti</strong></td> | <td><strong>Poticajne mjere za razvojno inovacijske aktivnosti</strong></td> | ||
| <td><strong>Poticajne mjere za aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti</ strong></td> | <td><strong>Poticajne mjere za aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti</ strong></td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td rowspan="2"><10%</td> | <td rowspan="2"><10%</td> | ||
| <td>10% (max. 3,000 €) za zapošljavanje grupa osoba propisanih člankom 9. stavkom 3. Uredbe o poticanju ulaganja*</td> | <td>10% (max. 3,000 €) za zapošljavanje grupa osoba propisanih člankom 9. stavkom 3. Uredbe o poticanju ulaganja*</td> | ||
| <td>+50% (1,500 €)</td> | <td>+50% (1,500 €)</td> | ||
| <td>+25% (750 €)</td> | <td>+25% (750 €)</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td>4% (max. 1,200 €) za zapošljavanje ostalih osoba</td> | <td>4% (max. 1,200 €) za zapošljavanje ostalih osoba</td> | ||
| <td>+50% (600 €)</td> | <td>+50% (600 €)</td> | ||
| <td>+25% (300 €)</td> | <td>+25% (300 €)</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td rowspan="2">10-20%</td> | <td rowspan="2">10-20%</td> | ||
| <td>20% (max. 6,000 €) za zapošljavanje grupa osoba propisanih člankom 9. stavkom 3. Uredbe o poticanju ulaganja*</td> | <td>20% (max. 6,000 €) za zapošljavanje grupa osoba propisanih člankom 9. stavkom 3. Uredbe o poticanju ulaganja*</td> | ||
| <td>+50% (3,000 €)</td> | <td>+50% (3,000 €)</td> | ||
| <td>+25% (1,500 €)</td> | <td>+25% (1,500 €)</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td>8% (max. 2,400 €) za zapošljavanje ostalih osoba</td> | <td>8% (max. 2,400 €) za zapošljavanje ostalih osoba</td> | ||
| <td>+50% (1,200 €)</td> | <td>+50% (1,200 €)</td> | ||
| <td>+25% (600 €)</td> | <td>+25% (600 €)</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td rowspan="2">>20%</td> | <td rowspan="2">>20%</td> | ||
