Prethodni pregled u MS WORDUNEOPOREZIVI PRIMICI
Revisions
- March 11, 2021 @ 12:34:05 [Current Revision] by Anita Doroda
- March 11, 2021 @ 12:34:05 by Antonia Toth
- March 11, 2021 @ 12:33:39 [Autosave] by Antonia Toth
- January 13, 2021 @ 15:33:50 by Anita Doroda
- January 13, 2021 @ 15:29:47 by Anita Doroda
- January 13, 2021 @ 15:29:38 by Anita Doroda
- January 13, 2021 @ 15:28:56 [Autosave] by Anita Doroda
- December 18, 2019 @ 12:34:11 by Anita Doroda
- December 18, 2019 @ 12:23:42 by Anita Doroda
- December 18, 2019 @ 12:19:29 by Anita Doroda
Revision Differences
| March 11, 2021 @ 12:33:39 [Autosave] | Current Revision | ||
|---|---|---|---|
| Content | |||
| U ovom članku daje se pregled neoporezivih naknada, potpora, nagrada i drugih primitaka koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada (plaćom) propisanim čl. 7. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17 – 74/20). U nastavku dan je pregled neoporezivih svota naknada, troškova, potpora i nagrada koje poslodavci mogu isplatiti / omogućiti radnicima u <strong>2021. godini:</strong> | U ovom članku daje se pregled neoporezivih naknada, potpora, nagrada i drugih primitaka koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada (plaćom) propisanim čl. 7. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17 – 74/20). U nastavku dan je pregled neoporezivih svota naknada, troškova, potpora i nagrada koje poslodavci mogu isplatiti / omogućiti radnicima u <strong>2021. godini:</strong> | ||
| <img class="alignnone size-full wp-image-1899" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Potpore-1.png" alt="" width="1106" height="550" /> | <img class="alignnone size-full wp-image-1899" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Potpore-1.png" alt="" width="1106" height="550" /> | ||
| <img class="alignnone size-large wp-image-1900" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Potpore- 2-1024x745.png" alt="" width="1024" height="745" /> | <img class="alignnone size-large wp-image-1900" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Potpore- 2-1024x745.png" alt="" width="1024" height="745" /> | ||
| <img class="alignnone size-full wp-image-1897" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Potpore-3.png" alt="" width="1113" height="615" /> | <img class="alignnone size-full wp-image-1897" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Potpore-3.png" alt="" width="1113" height="615" /> | ||
| <img class="alignnone size-full wp-image-1906" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Potpore- 5_1-dnevncie.png" alt="" width="740" height="861" /> | <img class="alignnone size-full wp-image-1906" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Potpore- 5_1-dnevncie.png" alt="" width="740" height="861" /> | ||
| <img class="alignnone size-full wp-image-1901" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Potpore-5.png" alt="" width="1105" height="762" /> | <img class="alignnone size-full wp-image-1901" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Potpore-5.png" alt="" width="1105" height="762" /> | ||
| <img class="alignnone size-full wp-image-1902" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Potpore-6.png" alt="" width="1113" height="767" /> | <img class="alignnone size-full wp-image-1902" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Potpore-6.png" alt="" width="1113" height="767" /> | ||
| Prethodni pregled u MS | Prethodni pregled u MS WORDU<a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2019/12/NEOPOREZIVI- PRIMICI.docx" >NEOPOREZIVI PRIMICI</a> | ||
| <em><strong> < /strong></em> | <em><strong> < /strong></em> | ||
| | | ||
| | | ||
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.
Comments are closed.