| Content |
U ovom članku daje se pregled neoporezivih naknada, potpora, nagrada i drugih primitaka koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada (plaćom) propisanim čl. 7. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17 – 74/20). U nastavku dan je pregled neoporezivih svota naknada, troškova, potpora i nagrada koje poslodavci mogu isplatiti / omogućiti radnicima u <strong>2020. godini:</strong>
| | U ovom članku daje se pregled neoporezivih naknada, potpora, nagrada i drugih primitaka koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada (plaćom) propisanim čl. 7. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17 – 74/20). U nastavku dan je pregled neoporezivih svota naknada, troškova, potpora i nagrada koje poslodavci mogu isplatiti / omogućiti radnicima u <strong>2021. godini:</strong>
|
| <img class="alignnone size-full wp-image-1899" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Potpore-1.png" alt="" width="1106" height="550" /> | | <img class="alignnone size-full wp-image-1899" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Potpore-1.png" alt="" width="1106" height="550" /> |
| <img class="alignnone size-large wp-image-1900" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Potpore- 2-1024x745.png" alt="" width="1024" height="745" /> | | <img class="alignnone size-large wp-image-1900" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Potpore- 2-1024x745.png" alt="" width="1024" height="745" /> |
| <img class="alignnone size-full wp-image-1897" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Potpore-3.png" alt="" width="1113" height="615" /> | | <img class="alignnone size-full wp-image-1897" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Potpore-3.png" alt="" width="1113" height="615" /> |
<img class="alignnone wp-image-1898" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Potpore-4.png" alt="" width="826" height="966" />
| | <img class="alignnone size-full wp-image-1906" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Potpore- 5_1-dnevncie.png" alt="" width="740" height="861" />
|
| <img class="alignnone size-full wp-image-1901" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Potpore-5.png" alt="" width="1105" height="762" /> | | <img class="alignnone size-full wp-image-1901" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Potpore-5.png" alt="" width="1105" height="762" /> |
| <img class="alignnone size-full wp-image-1902" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Potpore-6.png" alt="" width="1113" height="767" /> | | <img class="alignnone size-full wp-image-1902" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Potpore-6.png" alt="" width="1113" height="767" /> |
| | | Prethodni pregled u MS WORDU<a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2019/12/NEOPOREZIVI- PRIMICI.docx" >NEOPOREZIVI PRIMICI</a> |
| | | <em><strong> < /strong></em> |
| | | |
| <strong>Za 2019. godinu</strong> | | |
| Često pitanje koje postavljaju poduzetnici jest što se sve i u kojoj svoti može radnicima isplatiti neoporezivo. U ovom članku daje se pregled | | |
| neoporezivih naknada, potpora, nagrada i drugih primitaka koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada (plaćom). Daje se i pregled oznaka neoporezivog primitka u Obrascu JOPPD i oznaka osobnog primanja koji se upisuju u nalozima za isplatu te postupanje pri isplati na račun u slučaju ovrhe. | | |
| U nastavku dan je pregled neoporezivih svota naknada, troškova, potpora i nagrada koje poslodavci mogu | | |
| isplatiti / omogućiti radnicima u 2019. godini: | | |
| <em><strong>NAKNADE TROŠKOVA</strong></em> | | |
| <img class="alignnone wp-image-1647 size-full" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Neoporezive-primici_ 1-e1576668094105.png" alt="" width="796" height="855" /><img class="alignnone wp-image-1648 size-full" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Neoporezive- primici_2.png" alt="" width="793" height="324" /> | | |
| <em><strong>DNEVNICE, TERENSKI DODATAK I NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT</strong></em> | | |
| | | |
| <img class="alignnone wp-image-1649 size-full" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Neoporezive- primici_3.png" alt="" width="1347" height="694" /> | | |
| <em><strong>OTPREMNINE, DAROVI, NAGRADE ZA RADNE REZULTATE TE VODA I NAPITCI</strong></em> | | |
| <img class="alignnone wp-image-1650 size-full" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Neoporezive- primici_4.png" alt="" width="802" height="521" /> | | |
| | | |
| <em><strong>POTPORE< /strong></em> | | |
| <img class="alignnone wp-image-1651 size-full" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Neoporezive- primici_5.png" alt="" width="817" height="593" /> | | |
| <em><strong>JUBILARNE NAGRADE</strong></em> | | |
| <img class="alignnone wp-image-1652 size-full" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2019/12/Neoporezive- primici_6.png" alt="" width="779" height="352" /> | | |
| | | |
Comments are closed.