| August 30, 2022 @ 08:37:00 [Autosave] | Current Revision |
| Content |
| <strong>MINIMALNA PLAĆA </strong> | | <strong>MINIMALNA PLAĆA </strong> |
| <strong> </strong> | | <strong> </strong> |
| <strong>Minimalna plaća utvrđuje se kao najniža mjesečna svota bruto plaće koja radniku pripada za rad u punom radnom vremenu . u 2021. godini minimalna bruto plaća iznosi 4.250,00 hrk.</strong> | | <strong>Minimalna plaća utvrđuje se kao najniža mjesečna svota bruto plaće koja radniku pripada za rad u punom radnom vremenu . u 2021. godini minimalna bruto plaća iznosi 4.250,00 hrk.</strong> |
| S početkom 2019. godine stupio je na snagu Zakon o minimalnoj plaći i prema tom Zakonu pravo na minimalnu plaću imaju svi radnici koji rade u RH, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca (pravne i fizičke osobe, neprofitne organizacije, tijela državne uprave, udruge i dr.). | | S početkom 2019. godine stupio je na snagu Zakon o minimalnoj plaći i prema tom Zakonu pravo na minimalnu plaću imaju svi radnici koji rade u RH, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca (pravne i fizičke osobe, neprofitne organizacije, tijela državne uprave, udruge i dr.). |
| Visina minimalne plaće utvrđuje se jednom godišnje za cijelu sljedeću kalendarsku godinu. Tako je i svota minimalne plaće za 2021. godinu utvrđena Uredbom o visini minimalne plaće (Nar.nov. br. 119/20) i iznosi 4.250,00 hrk bruto i primjenjuje se za razdoblje rada od 01.01.2021. do 31.12.2021. | | Visina minimalne plaće utvrđuje se jednom godišnje za cijelu sljedeću kalendarsku godinu. Tako je i svota minimalne plaće za 2021. godinu utvrđena Uredbom o visini minimalne plaće (Nar.nov. br. 119/20) i iznosi 4.250,00 hrk bruto i primjenjuje se za razdoblje rada od 01.01.2021. do 31.12.2021. |
| | | |
| Minimalna bruto plaća u 2022. godini iznosi 4.687,50 hrk. | | Minimalna bruto plaća u 2022. godini iznosi 4.687,50 hrk. |
| <strong> </strong> | | <strong> </strong> |
| <ul> | | <ul> |
| <li><b><strong>(NE) PRIMJENA OKAKŠICE VEZANE ZA SMANJENU OSNOVICU ZA OBRAČUN DOPRINOSA KOD MINIMALNE PLAĆE U 2021. GODINI</strong></b></li> | | <li><b><strong>(NE) PRIMJENA OKAKŠICE VEZANE ZA SMANJENU OSNOVICU ZA OBRAČUN DOPRINOSA KOD MINIMALNE PLAĆE U 2021. GODINI</strong></b></li> |
| </ul> | | </ul> |
| | | |
| Tijekom 2018. Godine za radnika kojem je plaća za mjesec dana utvrđena u svoti minimalne plaće, mjesečna osnovica za obračun doprinosa na plaću, utvrđena prema Zakonu o doprinosima smanjivala se za 50% svote minimalne plaće ili razmjernog dijela minimalne plaće koja je propisana za mjesec osiguranja za koji se obavlja obračun. | | Tijekom 2018. Godine za radnika kojem je plaća za mjesec dana utvrđena u svoti minimalne plaće, mjesečna osnovica za obračun doprinosa na plaću, utvrđena prema Zakonu o doprinosima smanjivala se za 50% svote minimalne plaće ili razmjernog dijela minimalne plaće koja je propisana za mjesec osiguranja za koji se obavlja obračun. |
| Za radnike za koje je poslodavac do stupanja na snagu tada novog Zakona o minimalnoj plaći ostvari je pravo na smanjenu osnovicu u skladu s čl. 2.st.4. Zakona o minimalnoj plaći (Nar.nov. br.39/13. i 130/17.) mjesečna osnovica za obračun doprinosa na plaću smanjuje se za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. za 50% te za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. za 25%. | | Za radnike za koje je poslodavac do stupanja na snagu tada novog Zakona o minimalnoj plaći ostvari je pravo na smanjenu osnovicu u skladu s čl. 2.st.4. Zakona o minimalnoj plaći (Nar.nov. br.39/13. i 130/17.) mjesečna osnovica za obračun doprinosa na plaću smanjuje se za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. za 50% te za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. za 25%. |
| <strong>U skladu sa svim tim u 2021. godini na obračun minimalne plaće više se ne može koristiti olakšica za smanjivanje osnovice za obračun doprinosa na plaću.</strong> | | <strong>U skladu sa svim tim u 2021. godini na obračun minimalne plaće više se ne može koristiti olakšica za smanjivanje osnovice za obračun doprinosa na plaću.</strong> |
| <strong> </strong> | | <strong> </strong> |
| <ol start="2"> | | <ol start="2"> |
| <li><strong> KADA SE MOŽE ISPLATITI MANJA SVOTA OD MINIMALNE PLAĆE</strong></li> | | <li><strong> KADA SE MOŽE ISPLATITI MANJA SVOTA OD MINIMALNE PLAĆE</strong></li> |
| </ol> | | </ol> |
| <strong>2.1. PROPISANA MANJA PLAĆA OD MINIMALNE PLAĆE</strong> | | <strong>2.1. PROPISANA MANJA PLAĆA OD MINIMALNE PLAĆE</strong> |
| Prema čl.8. st. 1. Zakona o minimalnoj plaći, iznimno se može kolektivnim ugovorom ugovoriti minimalna plaća u svoti manjoj od propisane minimalne plaće a to je 4.250,00 hrk. | | Prema čl.8. st. 1. Zakona o minimalnoj plaći, iznimno se može kolektivnim ugovorom ugovoriti minimalna plaća u svoti manjoj od propisane minimalne plaće a to je 4.250,00 hrk. |
| <strong>Tada svota minimalne plaće ne može biti manja od 95% svote propisane Uredbom o visini minimalne plaće, odnos ne može biti manja od 4.037,50 hrk (4025,00*0,95).</strong> | | <strong>Tada svota minimalne plaće ne može biti manja od 95% svote propisane Uredbom o visini minimalne plaće, odnos ne može biti manja od 4.037,50 hrk (4025,00*0,95).</strong> |
| Svota minimalne plaće u 2022. godini ne može biti manja od 4.687,50*0,95, odnosno 4.453,125 hrk bruto | | Svota minimalne plaće u 2022. godini ne može biti manja od 4.687,50*0,95, odnosno 4.453,125 hrk bruto |
| <strong><strong> </strong></strong> | | <strong><strong> </strong></strong> |
| <ul> | | <ul> |
| <li><b><strong> RAD U NEPUNOM I DOPUNSKOM RADNOM VREMENU</strong></b></li> | | <li><b><strong> RAD U NEPUNOM I DOPUNSKOM RADNOM VREMENU</strong></b></li> |
| </ul> | | </ul> |
| | | |
| Elementi od koji se sastoji plaća i njena visina određeni su Ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ostalim internim aktima poslodavca. | | Elementi od koji se sastoji plaća i njena visina određeni su Ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ostalim internim aktima poslodavca. |
| <strong>Visina plaće se utvrđuje prema navedenim aktima za puno radno vrijeme, što znači da plaća za nepuno radno vrijeme se ne može utvrditi u svoti manjoj od plaće za puno radno vrijeme razmjerno satima rada na koje je radnik zaposlen.</strong> | | <strong>Visina plaće se utvrđuje prema navedenim aktima za puno radno vrijeme, što znači da plaća za nepuno radno vrijeme se ne može utvrditi u svoti manjoj od plaće za puno radno vrijeme razmjerno satima rada na koje je radnik zaposlen.</strong> |
| Pri tome se treba voditi računa da za puno radno vrijeme svota minimalne plaće ne smije biti manja od 4.250,00 hrk za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021<strong>.,, dok za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. ne smije biti manja od 4.687,50 hrk.</strong> | | Pri tome se treba voditi računa da za puno radno vrijeme svota minimalne plaće ne smije biti manja od 4.250,00 hrk za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021<strong>.,, dok za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. ne smije biti manja od 4.687,50 hrk.</strong> |
| <strong> </strong> | | <strong> </strong> |
| <ul> | | <ul> |
| <li><b><strong>KADA POSLODAVAC TREBA ISPLATITI VEĆU PLAĆU OD MINIMALNE PLAĆE</strong></b></li> | | <li><b><strong>KADA POSLODAVAC TREBA ISPLATITI VEĆU PLAĆU OD MINIMALNE PLAĆE</strong></b></li> |
| </ul> | | </ul> |
| | | |
| <ol> | | <ol> |
| <li><strong> < /strong></li> | | <li><strong> < /strong></li> |
| </ol> | | </ol> |
| <ul> | | <ul> |
| <li><b><strong> NAČINI UTVRĐIVANJA PLAĆE</strong></b></li> | | <li><b><strong> NAČINI UTVRĐIVANJA PLAĆE</strong></b></li> |
| </ul> | | </ul> |
| | | |
| Elementi od kojih se sastoji plaća nisu propisani nego se oni utvrđuju nekim od izvora prava radnika. Prema tome, plaća se može sastojati od: | | Elementi od kojih se sastoji plaća nisu propisani nego se oni utvrđuju nekim od izvora prava radnika. Prema tome, plaća se može sastojati od: |
| <ul> | | <ul> |
| <li>Osnovne plaće uvećane koeficijentima složenosti poslova (osnovna plaća uobičajeno se utvrđuje nekim od izvora prava radnika i u pravilu ne predstavlja svotu koja se utvrđuje u visini minimalne plaće)</li> | | <li>Osnovne plaće uvećane koeficijentima složenosti poslova (osnovna plaća uobičajeno se utvrđuje nekim od izvora prava radnika i u pravilu ne predstavlja svotu koja se utvrđuje u visini minimalne plaće)</li> |
| <li>Varijabilni, promjenjivi dio (stimulacije) utvrđeni prema propisanim normama vezanim za rad točno određenog mjeseca</li> | | <li>Varijabilni, promjenjivi dio (stimulacije) utvrđeni prema propisanim normama vezanim za rad točno određenog mjeseca</li> |
| <li>Dodatci na plaću (obvezna povećanja plaće za rad radnika nedjeljom, blagdanom, prekovremeni rad, rad u otežanim uvjetima, rad subotom, minuli rad i dr.</li> | | <li>Dodatci na plaću (obvezna povećanja plaće za rad radnika nedjeljom, blagdanom, prekovremeni rad, rad u otežanim uvjetima, rad subotom, minuli rad i dr.</li> |
| <li></li> | | <li></li> |
| </ul> | | </ul> |
| <ul> | | <ul> |
| <li><b><strong> DODATCI NA PLAĆU NE MOGU BITI DIO MINIMALNE PLAĆE</strong></b></li> | | <li><b><strong> DODATCI NA PLAĆU NE MOGU BITI DIO MINIMALNE PLAĆE</strong></b></li> |
| </ul> | | </ul> |
| | | |
| Prema odredbi čl. 94. Zakona o radu, za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi radnik ima pravo na povećanu plaću. Odnosno za gore navedeno se uvećava minimalna plaća. | | Prema odredbi čl. 94. Zakona o radu, za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi radnik ima pravo na povećanu plaću. Odnosno za gore navedeno se uvećava minimalna plaća. |
| S obzirom na nejednaku praksu kod obračuna plaće na način da su neki poslodavci u svotu minimalne plaće uračunavali različite dodatke na plaću prema prijedlogu Zakona o minimalnoj plaći, ugrađena je odredba u čl.3 st.2. prema kojoj se<strong> u svotu minimalne plaće ne uračunavaju povećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad i rad nedjeljom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.</strong> | | S obzirom na nejednaku praksu kod obračuna plaće na način da su neki poslodavci u svotu minimalne plaće uračunavali različite dodatke na plaću prema prijedlogu Zakona o minimalnoj plaći, ugrađena je odredba u čl.3 st.2. prema kojoj se<strong> u svotu minimalne plaće ne uračunavaju povećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad i rad nedjeljom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.</strong> |
| <ul> | | <ul> |
| <li><b><strong>NADZOR NAD PRIMJENOM MINIMALNE PLAĆE</strong></b></li> | | <li><b><strong>NADZOR NAD PRIMJENOM MINIMALNE PLAĆE</strong></b></li> |
| </ul> | | </ul> |
| | | |
| Nadzor provodi Porezna uprava, novčanom kaznom od 60.000,00 do 100.000,00 kuna kazna je za pravnu osobu, a za poslodavca fizičku osobu od 7.000,00 do 10.000,00 kuna. Svota se odnosi na jednog radnika. | | Nadzor provodi Porezna uprava, novčanom kaznom od 60.000,00 do 100.000,00 kuna kazna je za pravnu osobu, a za poslodavca fizičku osobu od 7.000,00 do 10.000,00 kuna. Svota se odnosi na jednog radnika. |
| | | |
| <table> | | <table> |
| <tbody> | | <tbody> |
| <tr> | | <tr> |
| <td colspan="2" width="357">< strong>Minimalna godišnja plaća po godinama</strong></td> | | <td colspan="2" width="357">< strong>Minimalna godišnja plaća po godinama</strong></td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="177">2015. godina</td> | | <td width="177">2015. godina</td> |
| <td width="180">3.029,55 hrk</td> | | <td width="180">3.029,55 hrk</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="177">2016. godina</td> | | <td width="177">2016. godina</td> |
| <td width="180">3.120,00 hrk</td> | | <td width="180">3.120,00 hrk</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="177">2017. godina</td> | | <td width="177">2017. godina</td> |
| <td width="180">3.276,00 hrk</td> | | <td width="180">3.276,00 hrk</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="177">2018. godina</td> | | <td width="177">2018. godina</td> |
| <td width="180">3.439,80 hrk</td> | | <td width="180">3.439,80 hrk</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="177">2019. godina</td> | | <td width="177">2019. godina</td> |
| <td width="180">3.750,00 hrk</td> | | <td width="180">3.750,00 hrk</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="177">2020. godina</td> | | <td width="177">2020. godina</td> |
| <td width="180">4.062,51 hrk</td> | | <td width="180">4.062,51 hrk</td> |
| | | </tr> |
| | | <tr> |
| | | <td width="177">2021. godina</td> |
| | | <td width="180">4.250,00 hrk</td> |
| </tr> | | </tr> |
| </tbody> | | </tbody> |
| </table> | | </table> |
| | | |
Comments are closed.