Revisions
- January 11, 2021 @ 16:04:02 [Current Revision] by Dubravka (jr) Kopun
- July 22, 2016 @ 12:56:19 by Dubravka (jr) Kopun
- July 22, 2016 @ 12:55:29 by Dubravka (jr) Kopun
- July 22, 2016 @ 12:52:49 [Autosave] by Dubravka (jr) Kopun
- July 22, 2016 @ 12:44:56 by Dubravka (jr) Kopun
- July 22, 2016 @ 12:43:58 by Dubravka (jr) Kopun
- July 21, 2016 @ 15:40:39 by Dubravka (jr) Kopun
- July 21, 2016 @ 15:34:49 by Dubravka (jr) Kopun
Revision Differences
| July 22, 2016 @ 12:55:29 | Current Revision | ||
|---|---|---|---|
| Content | |||
| Dragi kolege, | Dragi kolege, | ||
| U linku ispod ove rečenice, nalazi se u excelu razrađena tema s excel formulama "LEFT" I "RIGHT". | U linku ispod ove rečenice, nalazi se u excelu razrađena tema s excel formulama "LEFT" I "RIGHT". | ||
| <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2016/07/LEFT- I-RIGHT-formule- 1.xlsx">LEFT I RIGHT formule</a> | <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2016/07/LEFT- I-RIGHT-formule- 1.xlsx">LEFT I RIGHT formule</a> | ||
| Primjena je kada želite određeni broj znamenki s lijeve ili desne strane iz jedne čelije prebaciti u drugu čeliju. | Primjena je kada želite određeni broj znamenki s lijeve ili desne strane iz jedne čelije prebaciti u drugu čeliju. | ||
| NPR. | NPR. | ||
| U jednoj čeliji se nalazi ime i prezime a u odabranoj čeliji želite samo ime te osobe. Kako to napraviti objašnjeno je u privitku a ukoliko imate pitanja slobodno kontaktirajte. | U jednoj čeliji se nalazi ime i prezime a u odabranoj čeliji želite samo ime te osobe. Kako to napraviti objašnjeno je u privitku a ukoliko imate pitanja slobodno kontaktirajte. | ||
| Također šaljite i prijedloge. | Također šaljite i prijedloge. | ||
| Napomena: U PLAVOM bojom označenim čelijama upisane su gotove formule!!! | |||
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.
Comments are closed.