Revisions
- July 19, 2023 @ 10:24:59 [Current Revision] by Ivana Topalović
- July 19, 2023 @ 10:24:59 by Ivana Topalović
- July 19, 2023 @ 10:24:04 [Autosave] by Ivana Topalović
- July 19, 2023 @ 09:39:29 by Ivana Topalović
Revision Differences
| July 19, 2023 @ 10:24:04 [Autosave] | Current Revision | ||
|---|---|---|---|
| Content | |||
| U navedenoj tablici se popunjavaju žuto označena polja. Potrebno je unijeti podatke za nabavu vozila putem financijskog leasinga/vlastitih sredstava ili operativnog leasinga gdje će se rezultati isplativosti, odnosno prikaz troškova prikazati kod ponuđenih opcija. | U navedenoj tablici se popunjavaju žuto označena polja. Potrebno je unijeti podatke za nabavu vozila putem financijskog leasinga/vlastitih sredstava ili operativnog leasinga gdje će se rezultati isplativosti, odnosno prikaz troškova prikazati kod ponuđenih opcija. | ||
| <em>Pojašnjenje opcija:</em> | <em>Pojašnjenje opcija:</em> | ||
| Opcija 1: Prikaz troškova nabave vozila iz vlastitih sredstava / financijskog leasinga kada nije obračunata plaća u naravi. | Opcija 1: Prikaz troškova nabave vozila iz vlastitih sredstava / financijskog leasinga kada nije obračunata plaća u naravi. | ||
| Opcija 2: Prikaz troškova nabave vozila iz vlastitih sredstava / financijskog leasinga kada je obračunata plaća u naravi. | Opcija 2: Prikaz troškova nabave vozila iz vlastitih sredstava / financijskog leasinga kada je obračunata plaća u naravi (1% nabavne vrijednosti vozila). | ||
| Opcija 3: Prikaz troškova nabave vozila iz operativnog leasinga kada nije obračunata plaća u naravi. | Opcija 3: Prikaz troškova nabave vozila iz operativnog leasinga kada nije obračunata plaća u naravi. | ||
| Opcija | Opcija 4: Prikaz troškova nabave vozila iz operativnog leasinga kada je obračunata plaća u naravi (20% leasing rate). | ||
| <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2023/07/KOPUN_ Troskovi-vozila.xlsx" >KOPUN_Troskovi vozila</a> | <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2023/07/KOPUN_ Troskovi-vozila.xlsx" >KOPUN_Troskovi vozila</a> | ||
| | | ||
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.
Comments are closed.