| September 9, 2019 @ 09:59:34 | Current Revision |
| Content |
| Pod pojmom („pravog“) trostranog posla smatra se transakcija u kojoj se ista roba dostavlja iz jedne države članice EU u drugu državu članicu EU, pri čemu postoji međutransakcija (samo u obliku dokumenata bez isporuke robe) sa poduzetnikom iz treće članice EU. | | Pod pojmom („pravog“) trostranog posla smatra se transakcija u kojoj se ista roba dostavlja iz jedne države članice EU u drugu državu članicu EU, pri čemu postoji međutransakcija (samo u obliku dokumenata bez isporuke robe) sa poduzetnikom iz treće članice EU. |
| Dakle, ključno je da se radi o poduzetnicima iz 3 različite članice EU! | | Dakle, ključno je da se radi o poduzetnicima iz 3 različite članice EU! |
| Poduzetnik A iz države članice EU 1 isporučuje robu Poduzetniku C ilz države članice EU3. | | Poduzetnik A iz države članice EU 1 isporučuje robu Poduzetniku C ilz države članice EU3. |
| Poduzetnik A iz države članice EU 1 fakturira prethodnu isporuku Poduzetniku B iz države članice EU 2. | | Poduzetnik A iz države članice EU 1 fakturira prethodnu isporuku Poduzetniku B iz države članice EU 2. |
| Poduzetnik B iz države članice EU2 ne zaprima robu,već samo fakturu i izdaje fakturu za ovu robu Poduzetniku C iz države članice EU3. | | Poduzetnik B iz države članice EU2 ne zaprima robu,već samo fakturu i izdaje fakturu za ovu robu Poduzetniku C iz države članice EU3. |
| | | |
| <table> | | <table> |
| <tbody> | | <tbody> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="206">< strong>Poduzetnik u RH</strong></td> | | <td width="206">< strong>Poduzetnik u RH</strong></td> |
| <td width="132">< strong>Napomena na izlaznom računu:</strong></td> | | <td width="132">< strong>Napomena na izlaznom računu:</strong></td> |
| <td width="142">< strong>Iskazivanje u PDV obrascu (pozicija)</strong></td> | | <td width="142">< strong>Iskazivanje u PDV obrascu (pozicija)</strong></td> |
| <td width="66"><strong> ZP</strong></td> | | <td width="66"><strong> ZP</strong></td> |
| <td width="73"><strong> PDV-S</strong></td> | | <td width="73"><strong> PDV-S</strong></td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="206">Poduzetnik A (isporuka robe u RH, a račun poduzetniku B iz države članice EU 2)</td> | | <td width="206">Poduzetnik A (isporuka robe u RH, a račun poduzetniku B iz države članice EU 2)</td> |
| <td width="132">nema</td> | | <td width="132">nema</td> |
| <td width="142">II.3. Isporuke dobara i usluga u RH po stopi 25%</td> | | <td width="142">II.3. Isporuke dobara i usluga u RH po stopi 25%</td> |
| <td width="66">Ne</td> | | <td width="66">Ne</td> |
| <td width="73">Ne</td> | | <td width="73">Ne</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="206">Poduzetnik A (isporuka robe i računa poduzetniku B iz države članice EU2)</td> | | <td width="206">Poduzetnik A (isporuka robe i računa poduzetniku B iz države članice EU2)</td> |
| <td width="132">Oslobođeno PDV-om u skladu čl.41.st.1.t.a) Zakona o PDV-u RH</td> | | <td width="132">Oslobođeno PDV-om u skladu čl.41.st.1.t.a) Zakona o PDV-u RH</td> |
| <td width="142">I.3. Isporuke dobara unutar EU</td> | | <td width="142">I.3. Isporuke dobara unutar EU</td> |
| <td width="66">Da (stupac 11)</td> | | <td width="66">Da (stupac 11)</td> |
| <td width="73">Ne</td> | | <td width="73">Ne</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="206">Poduzetnik A (isporuka robe u državu članicu EU3 poduzetniku C, a faktura poduzetniku B u državi članici EU 2)</td> | | <td width="206">Poduzetnik A (isporuka robe u državu članicu EU3 poduzetniku C, a faktura poduzetniku B u državi članici EU 2)</td> |
| <td width="132">Oslobođeno PDV-om u skladu čl.41.st.1.t.a) Zakona o PDV-u RH</td> | | <td width="132">Oslobođeno PDV-om u skladu čl.41.st.1.t.a) Zakona o PDV-u RH</td> |
| <td width="142">I.3. Isporuke dobara unutar EU</td> | | <td width="142">I.3. Isporuke dobara unutar EU</td> |
| <td width="66">Da (stupac 11)</td> | | <td width="66">Da (stupac 11)</td> |
| <td width="73">Ne</td> | | <td width="73">Ne</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="206">Poduzetnik B (zaprima računi od poduzetnika A iz EU 1, ne zaprima robu, ispostavlja izlazni račun poduzetniku C iz EU 3)</td> | | <td width="206">Poduzetnik B (zaprima računi od poduzetnika A iz EU 1, ne zaprima robu, ispostavlja izlazni račun poduzetniku C iz EU 3)</td> |
| <td width="132">Trostrani posao prema čl.10 Zakona o PDV-u i čl.141. Direktive vijeća 2006/112/EZ – prijenos porezne obveze (reverse charge)</td> | | <td width="132">Trostrani posao prema čl.10 Zakona o PDV-u i čl.141. Direktive vijeća 2006/112/EZ – prijenos porezne obveze (reverse charge)</td> |
| <td width="142">NE</td> | | <td width="142">NE</td> |
| <td width="66">Da (stupac 13)</td> | | <td width="66">Da (stupac 13)</td> |
| <td width="73">Da</td> | | <td width="73">Da</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="206">Poduzetnik C (zaprima robu od poduzetnika A iz EU 1, zaprima fakturu od poduzetnika B iz EU 2)</td> | | <td width="206">Poduzetnik C (zaprima robu od poduzetnika A iz EU 1, zaprima fakturu od poduzetnika B iz EU 2)</td> |
| <td width="132">-</td> | | <td width="132">-</td> |
| <td width="142">VIII.6. Primljena dobra iz EU u okviru trostranog posla</td> | | <td width="142">VIII.6. Primljena dobra iz EU u okviru trostranog posla</td> |
| <td width="66">Ne</td> | | <td width="66">Ne</td> |
| <td width="73">Ne</td> | | <td width="73">Ne</td> |
| </tr> | | </tr> |
| </tbody> | | </tbody> |
| </table> | | </table> |
| | | U slučaju da postoji veći broj poduzetnika u nizu (npr 4 poduzetnika iz 4 različite zemlje), navedeno više nije trojni posao i to zahtjeva da se jedan u nizu (u pravilu drugi u nizu) registrira za potrebe PDV-a u zemlji članici iz koje kreće isporuka robe. Upute na ovu temu su dane od strane IBFD-a. |
| U nastavku je članak iz RRiF | | U nastavku je članak iz RRiF |
| <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2019/09/Trostrani- posao.pdf">Trostrani posao</a> | | <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2019/09/Trostrani- posao.pdf">Trostrani posao</a> |
| | | <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2019/09/Trojni-posao_veci- broj-korisnika.pdf">Trojni posao_veci broj korisnika</a> |
| | | Link na ovaj članak IBFD-a: <a href="https:/ /www.ibfd.org/ sites/ibfd.org/ files/content/ pdf/ivm-versionAug2012.pdf" >https://www.ibfd.org/sites/ ibfd.org/files/ content/pdf/ ivm-versionAug2012.pdf</a> |
Comments are closed.