Članak 6.
U članku 73. stavak 7. mijenja se i glasi:
»(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka za radnike upućene na rad u inozemstvo pod isplaćenom plaćom smatra se osnovica za obračun obveznih doprinosa umanjena za doprinos iz osnovice, porez i prirez.«.
Što bi trebalo biti navedeno prema toj uputi u Potvrdi o plaći za izaslanog radnika možete vidjeti u slijedećem primjeru:- Radnik u Hrvatskoj ostvaruje plaću od 10.000,00 kn bruto. Za vrijeme izaslanja u drugu državu dogovoreno je da će mu bruto plaća iznositi 15.000,00 kn. Kada nakon par mjeseci završi na bolovanju na treret HZZO-a za period koji je proveo na izaslanju u Potvrdu o plaći se unose iznosi prema slijedećem simuliranom obračunu:
| ugovorena bruto plaća za inozemstvo | 15.000,00 |
| bruto plaća kao da radi u RH | 10.000,00 |
| osnovica za doprinose | 12.000,00 |
| doprinosi | 2.400,00 |
| dohodak | 9.600,00 |
| osobni obitak | 4.000,00 |
| oporeziva osnovica | 5.600,00 |
| porez | 1.120,00 |
| prirez 18% | 201,60 |
| neto | 8.278,40 |
Revisions
- July 29, 2021 @ 07:45:14 [Current Revision] by Jasenka Bogojević
- July 28, 2021 @ 15:42:14 by Jasenka Bogojević
- July 28, 2021 @ 15:40:32 by Jasenka Bogojević
- July 28, 2021 @ 15:34:27 by Jasenka Bogojević
- July 28, 2021 @ 15:28:06 by Jasenka Bogojević
- July 28, 2021 @ 15:27:55 by Jasenka Bogojević
- July 28, 2021 @ 15:27:29 by Jasenka Bogojević
- July 28, 2021 @ 15:19:05 by Jasenka Bogojević
Revision Differences
| July 28, 2021 @ 15:27:29 | Current Revision | ||
|---|---|---|---|
| Content | |||
| U slučaju izaslanih radnika osnovica za obračun doprinosa jest plaća koju bi izaslani radnik ostvario za iste odnosno za slične poslove u Republici Hrvatskoj prema kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu, odnosno ugovoru o radu, uvećana za 20%. | U slučaju izaslanih radnika osnovica za obračun doprinosa jest plaća koju bi izaslani radnik ostvario za iste odnosno za slične poslove u Republici Hrvatskoj prema kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu, odnosno ugovoru o radu, uvećana za 20%. | ||
| HZZO prizna tu osnovicu za doprinose kao plaću a ne stvarni bruto koji radnik ostvari za rad u inozemstvu budući da se na taj iznos plaćaju doprinosi za zdravstveno osiguranje. Proteklih godina to je bila samo usmena uputa HZZO-a ali je početkom ove godinu u NN 9/2021 (<a href="https:/ /narodne-novine.nn.hr/clanci/ sluzbeni/2021_ 02_9_185.html" >https://narodne- novine.nn.hr/ clanci/sluzbeni/2021_02_9_ 185.html</a>) izdana i pisana uputa: | HZZO prizna tu osnovicu za doprinose kao plaću a ne stvarni bruto koji radnik ostvari za rad u inozemstvu budući da se na taj iznos plaćaju doprinosi za zdravstveno osiguranje. Proteklih godina to je bila samo usmena uputa HZZO-a ali je početkom ove godinu u NN 9/2021 (<a href="https:/ /narodne-novine.nn.hr/clanci/ sluzbeni/2021_ 02_9_185.html" >https://narodne- novine.nn.hr/ clanci/sluzbeni/2021_02_9_ 185.html</a>) izdana i pisana uputa: | ||
| <p style="text-align: center"><em>Članak 6.</em></p> | <p style="text-align: center;"><em>Članak 6.</em></p> | ||
| <p style="text-align: center"><em>U članku 73. stavak 7. mijenja se i glasi:</em></p> | <p style="text-align: center;"><em>U članku 73. stavak 7. mijenja se i glasi:</em></p> | ||
| <p style="text-align: center"><em>»(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka za radnike upućene na rad u inozemstvo <strong>pod isplaćenom plaćom smatra se osnovica za obračun obveznih doprinosa umanjena za doprinos iz osnovice, porez i prirez</strong> .«.</em></p> | <p style="text-align: center;"><em>»(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka za radnike upućene na rad u inozemstvo <strong>pod isplaćenom plaćom smatra se osnovica za obračun obveznih doprinosa umanjena za doprinos iz osnovice, porez i prirez</strong> .«.</em></p> | ||
| | | ||
| Što bi trebalo biti navedeno prema toj uputi u Potvrdi o plaći za izaslanog radnika možete vidjeti u slijedećem primjeru: | Što bi trebalo biti navedeno prema toj uputi u Potvrdi o plaći za izaslanog radnika možete vidjeti u slijedećem primjeru: | ||
| <ul> | <ul> | ||
| <li>Radnik u Hrvatskoj ostvaruje plaću od 10.000,00 kn bruto. Za vrijeme izaslanja u drugu državu dogovoreno je da će mu bruto plaća iznositi 15.000,00 kn. Kada nakon par mjeseci završi na bolovanju na treret HZZO-a za period koji je proveo na izaslanju u Potvrdu o plaći se unose iznosi prema slijedećem simuliranom obračunu:</li> | <li>Radnik u Hrvatskoj ostvaruje plaću od 10.000,00 kn bruto. Za vrijeme izaslanja u drugu državu dogovoreno je da će mu bruto plaća iznositi 15.000,00 kn. Kada nakon par mjeseci završi na bolovanju na treret HZZO-a za period koji je proveo na izaslanju u Potvrdu o plaći se unose iznosi prema slijedećem simuliranom obračunu:</li> | ||
| </ul> | </ul> | ||
| <p style="text-align: center"></p> | |||
| | | ||
| <table> | <table> | ||
| <tbody> | <tbody> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="243">ugovorena bruto plaća za inozemstvo</td> | <td width="243">ugovorena bruto plaća za inozemstvo</td> | ||
| <td width="64">15.000,00</td> | <td width="64">15.000,00</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="243">bruto plaća kao da radi u RH</td> | <td width="243">bruto plaća kao da radi u RH</td> | ||
| <td width="64">10.000,00</td> | <td width="64">10.000,00</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="243">osnovica za doprinose</td> | <td width="243">osnovica za doprinose</td> | ||
| <td width="64">12.000,00</td> | <td width="64">12.000,00</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="243">doprinosi</td> | <td width="243">doprinosi</td> | ||
| <td width="64">2.400,00</td> | <td width="64">2.400,00</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="243">dohodak</td> | <td width="243">dohodak</td> | ||
| <td width="64">9.600,00</td> | <td width="64">9.600,00</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="243">osobni obitak</td> | <td width="243">osobni obitak</td> | ||
| <td width="64">4.000,00</td> | <td width="64">4.000,00</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="243">oporeziva osnovica</td> | <td width="243">oporeziva osnovica</td> | ||
| <td width="64">5.600,00</td> | <td width="64">5.600,00</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="243">porez</td> | <td width="243">porez</td> | ||
| <td width="64">1.120,00</td> | <td width="64">1.120,00</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="243">prirez 18%</td> | <td width="243">prirez 18%</td> | ||
| <td width="64">201,60</td> | <td width="64">201,60</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="243">neto</td> | <td width="243">neto</td> | ||
| <td width="64">8.278,40</td> | <td width="64">8.278,40</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| </tbody> | </tbody> | ||
| </table> | </table> | ||
| | | ||
| U Potvrdu o plaći osnovica za doprinose se unosi u stupac pod Plaća (3), a simulirani neto se unosi u stupac pod Isplaćena plaća (4). | |||
| <table width="720"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td><strong>2. PODACI O IZNOSIMA PLAĆE KOJA JE OSIGURANIKU ISPLAĆENA U POSLJEDNJIH ŠEST MJESECI</strong></td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="81"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>31.12.2020</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="24"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>do</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="96"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>01.07.2020</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="110"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>tj.u razdoblju od:</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="84"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>, a za mjesece:</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="10"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>(1)</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="50"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>Isplata izvršena | |||
| za mj./god.</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="69"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td> | |||
| Plaća</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="79"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>Isplaćena | |||
| plaća</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="420"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td><strong>B r o j s a t i </strong></td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="119"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>provedenih na radu u</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="63"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>punom | |||
| rad.vremenu</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="63"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>dužem od punog rad.vremena</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="79"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>Odsutnost s rada | |||
| s pravom na | |||
| naknadu plaće | |||
| po ZOR‑u</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="55"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>Ukupno | |||
| sati</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="65"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>Sati privremene | |||
| nesposobnosti na teret HZZO</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="66"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>Sati prema kalendaru | |||
| radnog vremena | |||
| </td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="56"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>1.</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="69"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>2.</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="79"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>3.</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="55"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>4.</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="55"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>5.</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="79"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>6.</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="55"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>7.</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="55"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>8.</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="87"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>9.</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="10"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>(2)</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="8"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>(3)</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="10"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>(4)</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="7"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>(5)</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="6"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>(6)</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="63"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>3.900,00</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="58"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>06/2020</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="69"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>4.875,00</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="55"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>176,00</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="58"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>0,00</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| <table width="79"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>0,00</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| | |||
| U ovom primjeru možemo vidjeti da se kod radnika izaslanih u inozemstvo Potvrda o plaći ne može temeljiti na obračunskom listiću budući da su tamo prikazani stvarni bruto i neto iznosi. | U ovom primjeru možemo vidjeti da se kod radnika izaslanih u inozemstvo Potvrda o plaći ne može temeljiti na obračunskom listiću budući da su tamo prikazani stvarni bruto i neto iznosi. | ||
| Prilikom formiranja Potvrde o plaći za mjesece provedene u izaslanju treba se napraviti simulacija plaće koja je prikazana u prilogu kako bi došli do podataka koji se prema uputama HZZO-a prikazuju u Potvrdi o plaći. | Prilikom formiranja Potvrde o plaći za mjesece provedene u izaslanju treba se napraviti simulacija plaće koja je prikazana u prilogu kako bi došli do podataka koji se prema uputama HZZO-a prikazuju u Potvrdi o plaći. | ||
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.
Comments are closed.