| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. Porezni gubitak | 853.860 |
549.692 |
972.765 |
1.223.046 |
2.142.691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2. Preneseni gubitak iz prethodnog razdoblja |
0 |
853.860 |
1.403.552 |
2.376.317 |
3.599.363 |
5.742.054 |
4.888.194 |
4.338.502 |
2.827.302 |
1.522.544 |
| 3. Ukupni porezni gubitak (1+2) |
853.860 |
1.403.552 |
2.376.317 |
3.599.363 |
5.742.054 |
5.742.054 |
4.888.194 |
4.338.502 |
2.827.302 |
1.522.544 |
| 4. Porezni dobitak (Iskorišteno u tekućem razdoblju) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250.955 |
259.934 |
1.511.200 |
1.304.758 |
2.301.453 |
| 5. Porezni gubitak za koji je prošlo pravo na prijenos (Izgubljeni porezni gubitak) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
602.905 |
289.758 |
0 |
0 |
0 |
| 6. Svota poreznog gubitka za prijenos u sljedeće porezno razdoblje (3-4-5) |
853.860 |
1.403.552 |
2.376.317 |
3.599.363 |
5.742.054 |
4.888.194 |
4.338.502 |
2.827.302 |
1.522.544 |
više nema za prijenos u sljedeću godinu |
Revisions
- January 14, 2021 @ 11:04:59 [Current Revision] by Anita Doroda
- January 14, 2021 @ 11:04:59 by Anita Doroda
- January 14, 2021 @ 11:04:41 [Autosave] by Anita Doroda
- October 10, 2016 @ 08:56:05 by Anita Doroda
- October 10, 2016 @ 08:54:47 by Anita Doroda
- October 10, 2016 @ 08:49:12 by Anita Doroda
- October 10, 2016 @ 08:46:16 by Anita Doroda
- October 3, 2016 @ 12:50:26 by Anita Doroda
- October 3, 2016 @ 12:47:32 by Anita Doroda
Revision Differences
| October 10, 2016 @ 08:46:16 | Current Revision | ||
|---|---|---|---|
| Content | |||
| Temeljem <strong>članka 17.</strong> stavka 1. i 2. <em>Zakona o porezu na dobit</em> (<em>NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16</em>), ako se u postupku utvrđivanja porezne osnovice utvrdi negativna osnovica, porezni obveznik ima pravo na porezni gubitak, a porezni gubitak se prenosi i nadoknađuje umanjivanjem porezne osnovice <strong>sljedećih pet godina</strong>. Pri smanjenju porezne osnovice zbog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja, prema stavku 4. istog članka Zakona, porezna se osnovica smanjuje <strong>najprije za gubitke starijega datuma.</strong> | Temeljem <strong>članka 17.</strong> stavka 1. i 2. <em>Zakona o porezu na dobit</em> (<em>NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20</em>), ako se u postupku utvrđivanja porezne osnovice utvrdi negativna osnovica, porezni obveznik ima pravo na porezni gubitak, a porezni gubitak se prenosi i nadoknađuje umanjivanjem porezne osnovice <strong>sljedećih pet godina</strong>. Pri smanjenju porezne osnovice zbog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja, prema stavku 4. istog članka Zakona, porezna se osnovica smanjuje <strong>najprije za gubitke starijega datuma.</strong> | ||
| U skladu sa <strong>člankom 38. </strong>stavkom 1. <em>Pravilnika o porezu na | U skladu sa <strong>člankom 38. </strong>stavkom 1. <em>Pravilnika o porezu na dobit </em>(<em>NN <span id="DeltaPlaceHolderMain"><i>95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19, 1/20, 59/20, 1/21</i></span></em>) pravo na smanjenje porezne osnovice prema članku 17. stavku 2. Zakona, može se prenositi i nadoknaditi tijekom pet godina nakon godine u kojoj je gubitak utvrđen, a u slučaju statutarnih promjena iz članka 19. Zakona, neiskorišteno pravo do pet godina prenosi se na pravnog slijednika. | ||
| <strong>Primjer:</strong> | <strong>Primjer:</strong> | ||
| Porezni obveznik ostvario je gubitak u | Porezni obveznik ostvario je gubitak u 2011. godini u iznosu od 853.860 kuna; u 2012. godini u iznosu od 549.692 kuna; u 2013. godini u iznosu od 972.765 kuna; u 2014. godini u iznosu od 1.223.046 kuna; u 2015. godini u iznosu 2.142.691 kuna. | ||
| U | U 2016. godini prvi put ostvaruje porezni dobitak. | ||
| Budući da se porezni gubici iskorištavaju kronološki, u | Budući da se porezni gubici iskorištavaju kronološki, u 2016. godini, za pokrivanje poreznog dobitka iskorišten je gubitak iz 2011. godine, dok ostatak poreznog gubitka propada (za njega je prošlo 5 godina i pravo na prijenos). | ||
| Pregled poreznih gubitaka po godinama bi izgledao ovako: | Pregled poreznih gubitaka po godinama bi izgledao ovako: | ||
| <table width="705"> | <table width="705"> | ||
| <tbody> | <tbody> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="123">< strong> </strong></td> | <td width="123">< strong> </strong></td> | ||
| <td width="47"><strong> 2006</strong></td> | |||
| <td width="55"><strong> 2007</strong></td> | |||
| <td width="55"><strong> 2008</strong></td> | |||
| <td width="55"><strong> 2009</strong></td> | |||
| <td width="55"><strong> 2010</strong></td> | |||
| <td width=" | <td width="47"><strong> 2011</strong></td> | ||
| <td width="55"><strong> 2012</strong></td> | <td width="55"><strong> 2012</strong></td> | ||
| <td width="55"><strong> 2013</strong></td> | <td width="55"><strong> 2013</strong></td> | ||
| <td width="55"><strong> 2014</strong></td> | <td width="55"><strong> 2014</strong></td> | ||
| <td width="55"><strong> 2015</strong></td> | |||
| <td width="55"><strong> 2016</strong></td> | |||
| <td width="55"><strong> 2017</strong></td> | |||
| <td width="55"><strong> 2018</strong></td> | |||
| <td width=" | <td width="55"><strong> 2019</strong></td> | ||
| <td width="99"><strong> 2020</strong></td> | |||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="123"><strong>1. Porezni gubitak</strong></td> | <td width="123"><strong>1. Porezni gubitak</strong></td> | ||
| <td width="47"><strong> 853.860</strong></td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;"><strong> 549.692</strong></p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;"><strong> 972.765</strong></p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;"><strong> 1.223.046</strong></p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;"><strong> 2.142.691</strong></p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;"><strong> 0</strong></p> | |||
| </td> | |||
| <td width=" | <td width="55"> | ||
| <p style="text-align: right;"><strong> 0</strong></p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;"><strong> 0</strong></p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;"><strong> | <p style="text-align: right;"><strong> 0</strong></p> | ||
| </td> | |||
| <td width="99"> | |||
| <p style="text-align: right;"><strong> 0</strong></p> | |||
| </td> | </td> | ||
| <td width="55"><strong> 549.692</strong></td> | |||
| <td width="55"><strong> 972.765</strong></td> | |||
| <td width="55"><strong> 1.223.046</strong></td> | |||
| <td width="55"><strong> 2.142.691</strong></td> | |||
| <td width="55"><strong> 0</strong></td> | |||
| <td width="55"><strong> 0</strong></td> | |||
| <td width="55"><strong> 0</strong></td> | |||
| <td width="55"><strong> 0</strong></td> | |||
| <td width="99"><strong> 0</strong></td> | |||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="123">2. Preneseni gubitak iz prethodnog razdoblja</td> | <td width="123">2. Preneseni gubitak iz prethodnog razdoblja</td> | ||
| <td width="47" | <td width="47"> | ||
| <p style="text-align: right;">0</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;">853.860</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;">1.403.552</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55" | <td width="55"> | ||
| <td width="55">1.403.552</td> | |||
| <td width="55">2.376.317</td> | |||
| <td width="55">3.599.363</td> | |||
| <td width="55">5.742.054</td> | |||
| <td width="55">4.888.194</td> | |||
| <td width="55">4.338.502</td> | |||
| <td width="55">2.827.302</td> | |||
| <td width="99">1.522.544</td> | |||
| <p style="text-align: right;">2.376.317</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;">3.599.363</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;">5.742.054</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;">4.888.194</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;">4.338.502</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;">2.827.302</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="99"> | |||
| <p style="text-align: right;">1.522.544</p> | |||
| </td> | |||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="123">3. Ukupni porezni gubitak (1+2)</td> | <td width="123">3. Ukupni porezni gubitak (1+2)</td> | ||
| <td width="47" | <td width="47"> | ||
| <td width="55">1.403.552</td> | |||
| <td width="55">2.376.317</td> | |||
| <p style="text-align: right;">853.860</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;">1.403.552</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55" | <td width="55"> | ||
| <td width="55">5.742.054</td> | |||
| <td width="55">5.742.054</td> | |||
| <p style="text-align: right;">2.376.317</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;">3.599.363</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;">5.742.054</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;">5.742.054</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;">4.888.194</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;">4.338.502</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55" | <td width="55"> | ||
| <td width="55">4.338.502</td> | |||
| <td width="55">2.827.302</td> | |||
| <td width="99">1.522.544</td> | |||
| <p style="text-align: right;">2.827.302</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="99"> | |||
| <p style="text-align: right;">1.522.544</p> | |||
| </td> | |||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="123"><strong>4. Porezni dobitak (Iskorišteno u tekućem razdoblju)</strong></td> | <td width="123"><strong>4. Porezni dobitak (Iskorišteno u tekućem razdoblju)</strong></td> | ||
| <td width="47" | <td width="47"> | ||
| <td width="55"><strong> 0</strong></td> | |||
| <p style="text-align: right;"><strong> 0</strong></p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;"><strong> 0</strong></p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;"><strong> 0</strong></p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;"><strong> 0</strong></p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;"><strong> 0</strong></p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55" | <td width="55"> | ||
| <td width="55" | |||
| <td width="55"><strong> 0</strong></td> | |||
| < | <p style="text-align: right;"><strong> 250.955</strong></p> | ||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| < | <p style="text-align: right;"><strong> 259.934</strong></p> | ||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| < | <p style="text-align: right;"><strong> 1.511.200</strong></p> | ||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| < | <p style="text-align: right;"><strong> 1.304.758</strong></p> | ||
| </td> | |||
| <td width="99"> | |||
| < | <p style="text-align: right;"><strong> 2.301.453</strong></p> | ||
| </td> | |||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="123">5. Porezni gubitak za koji je prošlo pravo na prijenos (Izgubljeni porezni gubitak)</td> | <td width="123">5. Porezni gubitak za koji je prošlo pravo na prijenos (Izgubljeni porezni gubitak)</td> | ||
| <td width="47" | <td width="47"> | ||
| <td width="55">0</td> | |||
| <p style="text-align: right;">0</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;">0</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;">0</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55" | <td width="55"> | ||
| <td width="55">0</td> | |||
| <p style="text-align: right;">0</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;">0</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55" | <td width="55"> | ||
| <td width="55">602.905</td> | |||
| <td width="55">289.758</td> | |||
| <p style="text-align: right;">602.905</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55" | <td width="55"> | ||
| <td width="55">0</td> | |||
| <p style="text-align: right;">289.758</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;">0</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;">0</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="99" | <td width="99"> | ||
| <p style="text-align: right;">0</p> | |||
| </td> | |||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td width="123">6. Svota poreznog gubitka za prijenos u sljedeće porezno razdoblje (3-4-5)</td> | <td width="123">6. Svota poreznog gubitka za prijenos u sljedeće porezno razdoblje (3-4-5)</td> | ||
| <td width="47"> | <td width="47"> | ||
| <p style="text-align: right;">853.860</p> | <p style="text-align: right;">853.860</p> | ||
| </td> | </td> | ||
| <td width="55">1.403.552</td> | |||
| <td width="55">2.376.317</td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;">1.403.552</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;">2.376.317</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;">3.599.363</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55" | <td width="55"> | ||
| <td width="55">5.742.054</td> | |||
| <td width="55" | |||
| <p style="text-align: right;">5.742.054</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55" | <td width="55"> | ||
| <td width="55" | |||
| <td width="55">1.522.544</td> | |||
| <p style="text-align: right;">4.888.194</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;">4.338.502</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;">2.827.302</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="55"> | |||
| <p style="text-align: right;">1.522.544</p> | |||
| </td> | |||
| <td width="99"> | <td width="99"> | ||
| <p style="text-align: center;"><strong>više nema za prijenos u sljedeću godinu</strong></p> | <p style="text-align: center;"><strong>više nema za prijenos u sljedeću godinu</strong></p> | ||
| </td> | </td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| </tbody> | </tbody> | ||
| </table> | </table> | ||
| | <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2016/10/Radni- papir_Preneseni- porezni-gubici.xls">radni- papir_preneseni- porezni-gubici</a> | ||
| | | ||
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.
Comments are closed.