| July 13, 2020 @ 09:17:28 [Autosave] | Current Revision |
| Content |
| Privremeno su ukinute sljedeće obveze plaćanja: | | Privremeno su ukinute sljedeće obveze plaćanja: |
| <ul> | | <ul> |
| <li>članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori za određene djelatnosti /</li> | | <li>članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori za određene djelatnosti /</li> |
| <li>doprinos za zapošljavanje osoba sa invaliditetom;</li> | | <li>doprinos za zapošljavanje osoba sa invaliditetom;</li> |
| <li>spomenička renta</li> | | <li>spomenička renta</li> |
| </ul> | | </ul> |
| | | |
| <strong><em>Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori</em></strong> | | <strong><em>Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori</em></strong> |
| Ukida se plaćanje članarine Hrvatskoj gospodarskom komori za razdoblje od 01.03.2020.-31.05.2020. godine, odnosno rate za ožujak, travanj i svibanj nije potrebno plaćati. Ova se odredba odnosi <strong><u>isključivo za određene djelatnosti</ u></strong>, odnosno: | | Ukida se plaćanje članarine Hrvatskoj gospodarskom komori za razdoblje od 01.03.2020.-31.05.2020. godine, odnosno rate za ožujak, travanj i svibanj nije potrebno plaćati. Ova se odredba odnosi <strong><u>isključivo za određene djelatnosti</ u></strong>, odnosno: |
| <table width="100%"> | | <table width="100%"> |
| <tbody> | | <tbody> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">G4725</td> | | <td width="12%">G4725</td> |
| <td width="87%">Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama</td> | | <td width="87%">Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">G4741</td> | | <td width="12%">G4741</td> |
| <td width="87%">Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodav.</td> | | <td width="87%">Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodav.</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">G4742</td> | | <td width="12%">G4742</td> |
| <td width="87%">Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama</td> | | <td width="87%">Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">G4743</td> | | <td width="12%">G4743</td> |
| <td width="87%">Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavaonicama</td> | | <td width="87%">Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavaonicama</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">G4751</td> | | <td width="12%">G4751</td> |
| <td width="87%">Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama</td> | | <td width="87%">Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">G4753</td> | | <td width="12%">G4753</td> |
| <td width="87%">Trgovina na malo sagovima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u spec. prod.</td> | | <td width="87%">Trgovina na malo sagovima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u spec. prod.</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">G4754</td> | | <td width="12%">G4754</td> |
| <td width="87%">Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama</td> | | <td width="87%">Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">G4759</td> | | <td width="12%">G4759</td> |
| <td width="87%">Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ost. pr. za kućanstvo u spec. prodav.</td> | | <td width="87%">Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ost. pr. za kućanstvo u spec. prodav.</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">G4761</td> | | <td width="12%">G4761</td> |
| <td width="87%">Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama</td> | | <td width="87%">Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">G4762</td> | | <td width="12%">G4762</td> |
| <td width="87%">Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u specijaliziranim prodavaonicama</td> | | <td width="87%">Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u specijaliziranim prodavaonicama</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">G4763</td> | | <td width="12%">G4763</td> |
| <td width="87%">Trgovina na malo glazbenim i videozapisima u specijaliziranim prodavaonicama</td> | | <td width="87%">Trgovina na malo glazbenim i videozapisima u specijaliziranim prodavaonicama</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">G4764</td> | | <td width="12%">G4764</td> |
| <td width="87%">Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama</td> | | <td width="87%">Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">G4765</td> | | <td width="12%">G4765</td> |
| <td width="87%">Trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama</td> | | <td width="87%">Trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">G4771</td> | | <td width="12%">G4771</td> |
| <td width="87%">Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama</td> | | <td width="87%">Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">G4772</td> | | <td width="12%">G4772</td> |
| <td width="87%">Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože</td> | | <td width="87%">Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">G4777</td> | | <td width="12%">G4777</td> |
| <td width="87%">Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama</td> | | <td width="87%">Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">G4778</td> | | <td width="12%">G4778</td> |
| <td width="87%">Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama</td> | | <td width="87%">Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">G4779</td> | | <td width="12%">G4779</td> |
| <td width="87%">Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama</td> | | <td width="87%">Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">G4799</td> | | <td width="12%">G4799</td> |
| <td width="87%">Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica</td> | | <td width="87%">Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">I5610</td> | | <td width="12%">I5610</td> |
| <td width="87%">Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane</td> | | <td width="87%">Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">I5629</td> | | <td width="12%">I5629</td> |
| <td width="87%">Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane</td> | | <td width="87%">Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">I5630</td> | | <td width="12%">I5630</td> |
| <td width="87%">Djelatnosti pripreme i usluživanja pića</td> | | <td width="87%">Djelatnosti pripreme i usluživanja pića</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">J5914</td> | | <td width="12%">J5914</td> |
| <td width="87%">Djelatnosti prikazivanja filmova</td> | | <td width="87%">Djelatnosti prikazivanja filmova</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">N8230</td> | | <td width="12%">N8230</td> |
| <td width="87%">Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova</td> | | <td width="87%">Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">P8551</td> | | <td width="12%">P8551</td> |
| <td width="87%">Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije</td> | | <td width="87%">Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">P8552</td> | | <td width="12%">P8552</td> |
| <td width="87%">Obrazovanje i poučavanje u području kulture</td> | | <td width="87%">Obrazovanje i poučavanje u području kulture</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">P8553</td> | | <td width="12%">P8553</td> |
| <td width="87%">Djelatnosti vozačkih škola</td> | | <td width="87%">Djelatnosti vozačkih škola</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">P8559</td> | | <td width="12%">P8559</td> |
| <td width="87%">Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.</td> | | <td width="87%">Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">Q8610</td> | | <td width="12%">Q8610</td> |
| <td width="87%">Djelatnosti bolnica</td> | | <td width="87%">Djelatnosti bolnica</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">R9001</td> | | <td width="12%">R9001</td> |
| <td width="87%">Izvođačka umjetnost</td> | | <td width="87%">Izvođačka umjetnost</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">R9002</td> | | <td width="12%">R9002</td> |
| <td width="87%">Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti</td> | | <td width="87%">Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">R9003</td> | | <td width="12%">R9003</td> |
| <td width="87%">Umjetničko stvaralaštvo</td> | | <td width="87%">Umjetničko stvaralaštvo</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">R9004</td> | | <td width="12%">R9004</td> |
| <td width="87%">Rad umjetničkih objekata</td> | | <td width="87%">Rad umjetničkih objekata</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">R9102</td> | | <td width="12%">R9102</td> |
| <td width="87%">Djelatnosti muzeja</td> | | <td width="87%">Djelatnosti muzeja</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">R9311</td> | | <td width="12%">R9311</td> |
| <td width="87%">Rad sportskih objekata</td> | | <td width="87%">Rad sportskih objekata</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">R9312</td> | | <td width="12%">R9312</td> |
| <td width="87%">Djelatnosti sportskih klubova</td> | | <td width="87%">Djelatnosti sportskih klubova</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">R9313</td> | | <td width="12%">R9313</td> |
| <td width="87%">Fitnes centri</td> | | <td width="87%">Fitnes centri</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">R9319</td> | | <td width="12%">R9319</td> |
| <td width="87%">Ostale sportske djelatnosti</td> | | <td width="87%">Ostale sportske djelatnosti</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">R9321</td> | | <td width="12%">R9321</td> |
| <td width="87%">Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova</td> | | <td width="87%">Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">R9329</td> | | <td width="12%">R9329</td> |
| <td width="87%">Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti</td> | | <td width="87%">Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">S9602</td> | | <td width="12%">S9602</td> |
| <td width="87%">Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje</td> | | <td width="87%">Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">S9604</td> | | <td width="12%">S9604</td> |
| <td width="87%">Djelatnosti za njegu i održavanje tijela</td> | | <td width="87%">Djelatnosti za njegu i održavanje tijela</td> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
| <td width="12%">S9609</td> | | <td width="12%">S9609</td> |
| <td width="87%">Ostale osobne uslužne djelatnosti, d. n.</td> | | <td width="87%">Ostale osobne uslužne djelatnosti, d. n.</td> |
| </tr> | | </tr> |
| </tbody> | | </tbody> |
| </table> | | </table> |
| | | |
| Ostale djelatnosti <u>nisu izuzete</u> plaćanja članarine HGK. | | Ostale djelatnosti <u>nisu izuzete</u> plaćanja članarine HGK. |
| Link na Odluku objavljenu u Narodnim novinama: <a href="https:/ /narodne-novine.nn.hr/clanci/ sluzbeni/2020_ 03_36_777.html" >https://narodne- novine.nn.hr/ clanci/sluzbeni/2020_03_36_ 777.html</a> | | Link na Odluku objavljenu u Narodnim novinama: <a href="https:/ /narodne-novine.nn.hr/clanci/ sluzbeni/2020_ 03_36_777.html" >https://narodne- novine.nn.hr/ clanci/sluzbeni/2020_03_36_ 777.html</a> |
| | | |
| <strong><em>Doprinos za zapošljavanje invalida</em></strong> | | <strong><em>Doprinos za zapošljavanje invalida</em></strong> |
| Svim poslodavcima obveznicima kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom odgađa se obveza plaćanja novčane naknade za ožujak, travanj i svibanj 2020. | | Svim poslodavcima obveznicima kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom odgađa se obveza plaćanja novčane naknade za ožujak, travanj i svibanj 2020. |
| Pri tome, predviđena je i mogućnost daljnje odgode plaćanja obveza koje će nastati u naredna 3 mjeseca (lipanj, srpanj i kolovoz 2020. godine). | | Pri tome, predviđena je i mogućnost daljnje odgode plaćanja obveza koje će nastati u naredna 3 mjeseca (lipanj, srpanj i kolovoz 2020. godine). |
| Podmirenje ovih obveza predviđeno je obročnom otplatom u roku od 24 mjeseca od dana dospjelosti obveze, pri čemu na ovu obročnu otplatu se ne obračunava kamata i ne teče zastara. | | Podmirenje ovih obveza predviđeno je obročnom otplatom u roku od 24 mjeseca od dana dospjelosti obveze, pri čemu na ovu obročnu otplatu se ne obračunava kamata i ne teče zastara. |
| Link na Odluku objavljenu u Narodnim novinama: <a href="https:/ /narodne-novine.nn.hr/clanci/ sluzbeni/2020_ 03_36_762.html" >https://narodne- novine.nn.hr/ clanci/sluzbeni/2020_03_36_ 762.html</a> | | Link na Odluku objavljenu u Narodnim novinama: <a href="https:/ /narodne-novine.nn.hr/clanci/ sluzbeni/2020_ 03_36_762.html" >https://narodne- novine.nn.hr/ clanci/sluzbeni/2020_03_36_ 762.html</a> |
| | | |
| <strong><em>Spomenička renta</em></strong> | | <strong><em>Spomenička renta</em></strong> |
| Ministarstvo kulture je donijelo Odluku o obustavi plaćanja spomeničke rente za razdoblje od 2 mjeseca, počevši od 20.03.2020. godine (kada je odluka ujedno i donesena). | | Ministarstvo kulture je donijelo Odluku o obustavi plaćanja spomeničke rente za razdoblje od 2 mjeseca, počevši od 20.03.2020. godine (kada je odluka ujedno i donesena). |
| Link na Odluku objavljenu u Narodnim novinama: <a href="https:/ /narodne-novine.nn.hr/clanci/ sluzbeni/2020_ 03_37_804.html" >https://narodne- novine.nn.hr/ clanci/sluzbeni/2020_03_37_ 804.html</a> | | Link na Odluku objavljenu u Narodnim novinama: <a href="https:/ /narodne-novine.nn.hr/clanci/ sluzbeni/2020_ 03_37_804.html" >https://narodne- novine.nn.hr/ clanci/sluzbeni/2020_03_37_ 804.html</a> |
| | | |
| | | |
| <strong> </strong> | | <strong> </strong> |
| <strong>Odgoda predaje financijskih izvještaja?</strong> | | <strong>Odgoda predaje financijskih izvještaja?</strong> |
| Iako su sve izraženije inicijative računovođa o odgodi predaje financijskih izvještaja za 2019. godinu. Osnovni razlog zahtjevima za odgodom predaje financijskih izvještaja je činjenica da je trenutačno većina računovođa fokusirana na brojne analize vezane uz likvidnost poduzeća, a neki i na izradu obrazaca za sufinanciranje troškova minimalne plaće / odgode poreznih davanja. U takvim situacijama, fokus na financijske izvještaje svakako nije primaran. | | Iako su sve izraženije inicijative računovođa o odgodi predaje financijskih izvještaja za 2019. godinu. Osnovni razlog zahtjevima za odgodom predaje financijskih izvještaja je činjenica da je trenutačno većina računovođa fokusirana na brojne analize vezane uz likvidnost poduzeća, a neki i na izradu obrazaca za sufinanciranje troškova minimalne plaće / odgode poreznih davanja. U takvim situacijama, fokus na financijske izvještaje svakako nije primaran. |
| Paralelno, tromjesečni financijski izvještaji za razdoblje 01.01.-31.03.2020. godine proračunskih i izvan proračunskih korisnika, te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave <u>odgađaju se do daljnjega</u>. Uobičajni rok za predaju konsolidiranih financijskih izvještaja je 30. rujna naredne godine za financijske izvještaje prethodne godine, ali izuzetno zbog COVID-19 pandemije rok za javnu objavu konsolidiranih financijskih izvještaja za 2019. godinu je 31. listopada 2020. godine.
| | Paralelno, tromjesečni financijski izvještaji za razdoblje 01.01.-31.03.2020. godine proračunskih i izvan proračunskih korisnika, te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave <u>odgađaju se do daljnjega</u>. Uobičajni rok za predaju konsolidiranih financijskih izvještaja je 30. rujna naredne godine za financijske izvještaje prethodne godine, <span style="color: #ff0000;">ali izuzetno zbog COVID-19 pandemije rok za javnu objavu konsolidiranih financijskih izvještaja za 2019. godinu je 31. listopada 2020. godine. </span>
|
| U petak, 27.03.2020. godine, ministar financija Zdravko Marić očitovao se je o ovim zahtjevima računovodstvene profesije, te naglasio da odgoda financijskih izvještaja može zadavati probleme bankarskom sektoru u pogledu odobravanja kredita poduzetnicima, zbog čega se analiziraju efekti donošenja ovakve odluke o odgodi predaje financijskih izvještaja. | | U petak, 27.03.2020. godine, ministar financija Zdravko Marić očitovao se je o ovim zahtjevima računovodstvene profesije, te naglasio da odgoda financijskih izvještaja može zadavati probleme bankarskom sektoru u pogledu odobravanja kredita poduzetnicima, zbog čega se analiziraju efekti donošenja ovakve odluke o odgodi predaje financijskih izvještaja. |
| Iskustvo iz krize od prije 10-tak godina naučilo nas je da je fokus prilikom odobravanja kredita u kriznim situacijama nije baš bio na analizi posljednjih dostupnih financijskih izvještaja (tim više što na dan izrade financijskih izvještaja 31.12.2019. godine nisu postojali COVID-19 rizici, zbog čega je cjelokupna svjetska računovodstvena profesija unificirana u stavu da se trebaju objaviti COVID-19 rizici i efekti isključivo kao događaji nakon izvještajnog razdoblja). Pod pretpostavkom duljeg vremenskog razdoblja trajanja ove pandemije, fokus će vjerojatno bankarskog sektora biti na novonastalim činjenicama, kao i strukturi potraživanja od kupaca, vrsti zaliha, obvezama i ugovorima sa dobavljačima, eventualnoj imovini koja se može brzo unovčiti i sl. | | Iskustvo iz krize od prije 10-tak godina naučilo nas je da je fokus prilikom odobravanja kredita u kriznim situacijama nije baš bio na analizi posljednjih dostupnih financijskih izvještaja (tim više što na dan izrade financijskih izvještaja 31.12.2019. godine nisu postojali COVID-19 rizici, zbog čega je cjelokupna svjetska računovodstvena profesija unificirana u stavu da se trebaju objaviti COVID-19 rizici i efekti isključivo kao događaji nakon izvještajnog razdoblja). Pod pretpostavkom duljeg vremenskog razdoblja trajanja ove pandemije, fokus će vjerojatno bankarskog sektora biti na novonastalim činjenicama, kao i strukturi potraživanja od kupaca, vrsti zaliha, obvezama i ugovorima sa dobavljačima, eventualnoj imovini koja se može brzo unovčiti i sl. |
| Na tu temu, Odbor za financijsko izvještavanje Velike Britanije izradio je zanimljiv pregled 5 ključnih pitanja koje interesiraju investitori u razdoblju neizvjesnosti (original dostupan putem linka: <a href="https:/ /www.frc.org.uk/ medialibraries/ FRC/FRC-Image- Library/COVID- 19-Inforgraphic-Mar-20.jpg" >https://www.frc.org.uk/ medialibraries/ FRC/FRC-Image- Library/COVID- 19-Inforgraphic- Mar-20.jpg</a>) | | Na tu temu, Odbor za financijsko izvještavanje Velike Britanije izradio je zanimljiv pregled 5 ključnih pitanja koje interesiraju investitori u razdoblju neizvjesnosti (original dostupan putem linka: <a href="https:/ /www.frc.org.uk/ medialibraries/ FRC/FRC-Image- Library/COVID- 19-Inforgraphic-Mar-20.jpg" >https://www.frc.org.uk/ medialibraries/ FRC/FRC-Image- Library/COVID- 19-Inforgraphic- Mar-20.jpg</a>) |
| <img class="aligncenter wp-image-1733 size-full" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2020/04/slika.png" alt="" width="1787" height="831" /> | | <img class="aligncenter wp-image-1733 size-full" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2020/04/slika.png" alt="" width="1787" height="831" /> |
| Za razmotriti je da se ove napomene uključe u bilješke uz financijske izvještaje / izvješće Uprave za 2019. godinu. | | Za razmotriti je da se ove napomene uključe u bilješke uz financijske izvještaje / izvješće Uprave za 2019. godinu. |
| Zaključno, još uvijek nemamo jedinstveni stav u Republici Hrvatskoj vezan uz predaju financijskih izvještaja za 2019. godinu, zbog čega je svakako preporuka okončanja istih u što skorijem roku. | | Zaključno, još uvijek nemamo jedinstveni stav u Republici Hrvatskoj vezan uz predaju financijskih izvještaja za 2019. godinu, zbog čega je svakako preporuka okončanja istih u što skorijem roku. |
| Željeli bismo skrenuti pažnju na iskustva SAD-a, gdje su neke savezne države proglasile računovodstvene i administrativne djelatnike „ključnom radnom snagom“, kao što je to i medicinsko osoblje, od kojega se očekuje da redovna obavlja svoje aktivnosti za vrijeme trajanja ograničenja kretanja. Posebice se ključnom aktivnošću smatra usluga obračuna plaće. | | Željeli bismo skrenuti pažnju na iskustva SAD-a, gdje su neke savezne države proglasile računovodstvene i administrativne djelatnike „ključnom radnom snagom“, kao što je to i medicinsko osoblje, od kojega se očekuje da redovna obavlja svoje aktivnosti za vrijeme trajanja ograničenja kretanja. Posebice se ključnom aktivnošću smatra usluga obračuna plaće. |
| Dakle, nastavno na iskustva SAD-a, svakako bi bilo dobro da se i računovodstvena profesija proglasi ključnom radnom snagom i u Republici Hrvatskoj. | | Dakle, nastavno na iskustva SAD-a, svakako bi bilo dobro da se i računovodstvena profesija proglasi ključnom radnom snagom i u Republici Hrvatskoj. |
| Pri tome, podsjećamo da trebamo svi misliti na naše zdravlje i zdravlje naših ukućana / suradnika, te poštivati odluke i preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. | | Pri tome, podsjećamo da trebamo svi misliti na naše zdravlje i zdravlje naših ukućana / suradnika, te poštivati odluke i preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. |
| <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2020/04/Odluka- o-privremenom- ukidanju-obveze-plaćanja- članarine.pdf">Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine</a> | | <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2020/04/Odluka- o-privremenom- ukidanju-obveze-plaćanja- članarine.pdf">Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine</a> |
| <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2020/04/Odluka-o-obustavi- plaćanja-spomeničke- rente.pdf">Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente</a> | | <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2020/04/Odluka-o-obustavi- plaćanja-spomeničke- rente.pdf">Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente</a> |
| <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2020/04/ODLUKA3.pdf" >ODLUKA~3</a> | | <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2020/04/ODLUKA3.pdf" >ODLUKA~3</a> |
| | | |
Comments are closed.