| Content |
| | | Tijekom kolovoza 2022. godine objavljen je veći broj prijedloga izmjena zakonskih propisa kroz sustav e-Savjetovanja (https://esavjetovanja.gov.hr/) uslijed uskladbi vezanih uz uvođenje eura. U sustavu e-Savjetovanja prijedlozi zakona su u otvoreni za savjetovanje tijekom kolovoza / rujna, što upućuje da će do kraja godine biti uskladba predmetnih propisa. |
| Tijekom kolovoza 2022. godine objavljen je veći broj prijedloga izmjena zakonskih propisa uslijed uskladbi vezanih uz novu | | <strong>Računovodstveni propisi</strong> |
| <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2022/08/Nacrt- prijedlog-zakona- o-izmjenama-i- dopuni-Zakona- o-računovodstvu.docx">Nacrt prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o računovodstvu< /a> (Preuzeto s: https://esavjetovanja.gov.hr/ ECon/MainScreen?entityId=21432)
| | <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2022/08/Nacrt- prijedlog-zakona- o-izmjenama-i- dopuni-Zakona- o-računovodstvu.docx">Nacrt prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o računovodstvu< /a> (Preuzeto s: <a href="https:/ /esavjetovanja.gov.hr/ECon/ MainScreen?entityId=21432" >https://esavjetovanja.gov.hr/ ECon/MainScreen?entityId=21432</a>)
|
| <em>Ključni prijedlozi:</em> | | <em>Ključni prijedlozi:</em> |
| <ul> | | <ul> |
| <li>uskladba iznosa u HRK u iznose u EUR koji se odnose na veličinu poduzetnika</li> | | <li>uskladba iznosa u HRK u iznose u EUR koji se odnose na veličinu poduzetnika</li> |
| </ul> | | </ul> |
| | | |
| <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2022/08/prijedlog-zakona- o-izmjenama-zakona- o-financijskom- poslovanju-i- računovodstvu- neprofitnih-organizacija.docx">prijedlog zakona o izmjenama zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija< /a> (Preuzeto s: https://esavjetovanja.gov.hr/ ECon/MainScreen?entityId=21536)
| | <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2022/08/prijedlog-zakona- o-izmjenama-zakona- o-financijskom- poslovanju-i- računovodstvu- neprofitnih-organizacija.docx">prijedlog zakona o izmjenama zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija< /a> (Preuzeto s: <a href="https:/ /esavjetovanja.gov.hr/ECon/ MainScreen?entityId=21536" >https://esavjetovanja.gov.hr/ ECon/MainScreen?entityId=21536</a>)
|
| <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2022/08/Prijedlog-zakona- o-izmjenama-Zakona-o-lokalnim- porezima.docx">Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima</a> (Preuzeto s: https://esavjetovanja.gov.hr/ ECon/MainScreen?entityId=21449) | | |
| | | <em>Ključni prijedlozi:</em> |
| | | <ul> |
| | | <li>uskladba iznosa u HRK u iznose u EUR</li> |
| | | </ul> |
| | | |
| | | <strong>Porezni propisi</strong> |
| | | <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2022/08/Prijedlog-zakona- o-izmjenama-Zakona-o-lokalnim- porezima.docx">Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima</a> (Preuzeto s: <a href="https:/ /esavjetovanja.gov.hr/ECon/ MainScreen?entityId=21449" >https://esavjetovanja.gov.hr/ ECon/MainScreen?entityId=21449</a>) |
| | | <em>Ključni prijedlozi:</em> |
| | | <ul> |
| | | <li>uskladba iznosa u HRK u iznose u EUR primjenom fiksnog tečaja konverzije</li> |
| | | </ul> |
| | | |
| | | <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2022/08/Savjetovanje-o-Nacrtu- prijedloga-zakona- o-izmjenama- Zakona-o-porezu-na-dobit- s-Nacrtom-konačnog-prijedloga- zakona.docx"> Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o porezu na dobit, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona</a> (Preuzeto s: <a href="https:/ /esavjetovanja.gov.hr/ECon/ MainScreen?entityId=21355" >https://esavjetovanja.gov.hr/ ECon/MainScreen?entityId=21355</a>
|
| | | <em>Ključni prijedlozi:</em> |
| | | <ul> |
| | | <li>uskladba iznosa u HRK u iznose u EUR primjenom fiksnog tečaja konverzije</li> |
| | | </ul> |
| | | |
| | | <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2022/08/Savjetovanje-o-Nacrtu- prijedloga-zakona- o-izmjenama- i-dopuni-Zakona-o-porezu- na-dodanu-vrijednost-s-Nacrtom- konačnog-prijedloga- zakona.docx" >Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona</a> (Preuzeto s: <a href="https:/ /esavjetovanja.gov.hr/ECon/ MainScreen?entityId=21492" >https://esavjetovanja.gov.hr/ ECon/MainScreen?entityId=21492</a>) |
| | | <em>Ključni prijedlozi:</em> |
| | | <ul> |
| | | <li>uskladba iznosa u HRK u iznose u EUR primjenom fiksnog tečaja konverzije</li> |
| | | <li>smanjenje stope PDV-a na isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke po stopi od 5% (za sve usluge obavljene do 31.03.2023. godine).</li> |
| | | </ul> |
| | | |
| | | <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2022/08/Savjetovanje-o-Nacrtu- prijedloga-zakona- o-izmjenama- Zakona-o-porezu-na-dohodak- 1.docx">Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak</a> (Preuzeto s: <a href="https:/ /esavjetovanja.gov.hr/ECon/ MainScreen?entityId=21551" >https://esavjetovanja.gov.hr/ ECon/MainScreen?entityId=21551</a>)
|
| | | <em>Ključni prijedlozi:</em> |
| | | <ul> |
| | | <li>uskladba iznosa u HRK u iznose u EUR primjenom fiksnog tečaja konverzije</li> |
| | | </ul> |
| | | |
| | | <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2022/08/Savjetovanje- o-Prijedlogu- zakona-o-izmjenama-Općeg- poreznog-zakona.docx" >Savjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama Općeg poreznog zakona</a> (Preuzeto s: <a href="https:/ /esavjetovanja.gov.hr/ECon/ MainScreen?entityId=21485" >https://esavjetovanja.gov.hr/ ECon/MainScreen?entityId=21485</a>)
|
| | | <em>Ključni prijedlozi:</em> |
| | | <ul> |
| | | <li>uskladba iznosa u HRK u iznose u EUR primjenom fiksnog tečaja konverzije</li> |
| | | </ul> |
| | | |
| | | <strong>Trgovačko pravo</strong> |
| <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2022/08/Savjetovanje-o-Nacrtu- Prijedloga-zakona- o-izmjenama- i-dopunama-Zakona- o-trgovačkim- društvima-s- konačnim-prijedlogom- zakona.docx"> Savjetovanje o Nacrtu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, s konačnim prijedlogom zakona</a> (Preuzeto s: https://esavjetovanja.gov.hr/ ECon/MainScreen?entityId=21517)
| | <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2022/08/Savjetovanje-o-Nacrtu- Prijedloga-zakona- o-izmjenama- i-dopunama-Zakona- o-trgovačkim- društvima-s- konačnim-prijedlogom- zakona.docx"> Savjetovanje o Nacrtu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, s konačnim prijedlogom zakona</a> (Preuzeto s: <a href="https:/ /esavjetovanja.gov.hr/ECon/ MainScreen?entityId=21517" >https://esavjetovanja.gov.hr/ ECon/MainScreen?entityId=21517</a>)
|
<a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2022/08/Savjetovanje-o-Nacrtu- prijedloga-zakona- o-izmjenama- i-dopuni-Zakona-o-porezu- na-dodanu-vrijednost-s-Nacrtom- konačnog-prijedloga- zakona.docx" >Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona</a> (Preuzeto s: https://esavjetovanja.gov.hr/ ECon/MainScreen?entityId=21492)
| | |
| <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2022/08/Savjetovanje-o-Nacrtu- prijedloga-zakona- o-izmjenama- Zakona-o-porezu-na-dohodak- 1.docx">Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak</a> (Preuzeto s: https://esavjetovanja.gov.hr/ ECon/MainScreen?entityId=21551)
| | |
| <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2022/08/Savjetovanje- o-Prijedlogu- zakona-o-izmjenama-Općeg- poreznog-zakona.docx" >Savjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama Općeg poreznog zakona</a> (Preuzeto s:https://esavjetovanja.gov.hr/ ECon/MainScreen?entityId=21485)
| | |
| | | <em>Ključni prijedlozi:</em> |
| | | <ul> |
| | | <li>uskladba iznosa temeljno kapitala u EUR na način da: |
| | | <ul> |
| | | <li>d.d. umjesto minimalnog temeljnog kapitala od 200.000 HRK iznosi sada 25.000 EUR,</li> |
| | | <li>vrijednost dionice u d.d. minimalno iznosi sada 1 EUR umjesto 10 HRK</li> |
| | | <li>d.o.o. umjesto minimalnog temeljnog kapitala od 20.000 HRK sada iznosi 2.500 EUR,</li> |
| | | <li>minimalna vrijednost udjela u d.o.o. umjesto 200 HRK sada iznosi 10 EUR.</li> |
| | | </ul> |
| | | </li> |
| | | </ul> |
| | | |
| | | |
Comments are closed.