- Inventurne razlike
- Ispravak iskorištenog pretporeza (oslobođene isporuke bez prava na odbitak pretporeza)
- Ispravke pogrešaka u obračunskim razdobljima tijekom godine
- Knjiga IRA i URA (tuzemni dobavljači)
- Evidencija o stjecanjima dobara iz drugih članica
- Evidencija o primljenim uslugama iz drugih država članica, kao i iz trećih zemalja
- Evidencija o plaćenom pretporezu pri uvozu
- Evidencija o tuzemnom prijenosu porezne obveze
- Posebna evidencija o naknadnom oslobođenju izvoza u okviru osobnog putničkog prometa iz obrasca PDV-F
- Evidenciju o prodanim dobrima na koja se primjenjuje poseban postupak oporezivanja marže (Obrazac PDV-MI)
- Evidenciju o nabavljenim dobrima za koje se primjenjuje poseban postupak oporezivanja marže (Obrazac PDV-MU)
- Prihode od naknade štete
- Prihode od zateznih kamata
- Prihode od zateznih kamata
- Porez na potrošnju
- Prolazne stavke (stavka je prolazna samo onda kada faktura glasi na nekog drugog , a mi to plaćamo u tuđe ime i za tuđi račun, važno je stoga napomenuti da prefakturiranje nije prolazna stavka)
- Odbitak pretporeza samo uz pisanu obavijest
- Porezni obveznik mora ispraviti odbitak pretporeza ako je odbitak viši ili niži od onog na koje je porezni obveznik imao pravo prema čl. 63 Zakona o PDV-u
- Naknadni popusti u poslovanju sa EU
- Evidentiraju se u obračunskom razdoblju u kojem su se odobrenja realizirala
Revisions
- January 14, 2017 @ 20:21:24 [Current Revision] by Anita Doroda
- January 4, 2017 @ 08:18:37 by Anita Doroda
- January 4, 2017 @ 08:15:58 by Anita Doroda
- January 4, 2017 @ 08:13:28 by Anita Doroda
Revision Differences
| January 4, 2017 @ 08:13:28 | Current Revision | ||
|---|---|---|---|
| Content | |||
| U obračunu PDV-a za prosinac trebalo bi obuhvatiti <strong><em>sve ono što se nekada prikazivalo u PDV-K obrascu</em></strong>, a što ne ispravimo u zadnjem obračunskom razdoblju možemo <strong><em>tijekom 2017. godine</em></strong> | U obračunu PDV-a za prosinac trebalo bi obuhvatiti <strong><em>sve ono što se nekada prikazivalo u PDV-K obrascu</em></strong>, a što ne ispravimo u zadnjem obračunskom razdoblju možemo <strong><em>tijekom 2017. godine</em></strong> | ||
| U slučaju ako se ispravci odnose na oporezive isporuke trebamo obračunati <strong><em>zateznu kamatu na nepravodobno prijavljen PDV</em></strong> (<em>npr. ako nismo prijavili PDV za travanj, trebali bi obračunati zateznu kamatu od 01.06., pa do dana plaćanja PDV-a za obračunsko razdoblje u kojem prijavljujemo isti)</em> | U slučaju ako se ispravci odnose na oporezive isporuke trebamo obračunati <strong><em>zateznu kamatu na nepravodobno prijavljen PDV</em></strong> (<em>npr. ako nismo prijavili PDV za travanj, trebali bi obračunati zateznu kamatu od 01.06., pa do dana plaćanja PDV-a za obračunsko razdoblje u kojem prijavljujemo isti)</em> | ||
| <strong>Stopa zatezne kamate </strong>od 01.01.do 30.06.2016. g. iznosi <strong>8,05 %</strong>, a od 01.07. nadalje <strong>7,88 %.</strong> | <strong>Stopa zatezne kamate </strong>od 01.01.do 30.06.2016. g. iznosi <strong>8,05 %</strong>, a od 01.07. nadalje <strong>7,88 %.</strong> | ||
| <em>Obračun PDV-a za zadnje razdoblje u 2016. g. trebao bi obuhvatiti slijedeće:</em> | <em>Obračun PDV-a za zadnje razdoblje u 2016. g. trebao bi obuhvatiti slijedeće:</em> | ||
| <ul> | <ul> | ||
| <li><strong>< em>Inventurne razlike</em>< /strong></li> | <li><strong>< em>Inventurne razlike</em>< /strong></li> | ||
| <li><strong><em>Ispravak iskorištenog pretporeza </em></strong> (oslobođene isporuke bez prava na odbitak pretporeza)</li> | <li><strong><em>Ispravak iskorištenog pretporeza </em></strong> (oslobođene isporuke bez prava na odbitak pretporeza)</li> | ||
| <li><strong><em>Ispravke pogrešaka u obračunskim razdobljima tijekom godine</em></ strong></li> | <li><strong><em>Ispravke pogrešaka u obračunskim razdobljima tijekom godine</em></ strong></li> | ||
| </ul> | </ul> | ||
| Da bi se obračunao PDV za zadnje razdoblje u 2016. godini potrebno je zaključiti porezne evidencije, a to su: | Da bi se obračunao PDV za zadnje razdoblje u 2016. godini potrebno je zaključiti porezne evidencije, a to su: | ||
| <ul> | <ul> | ||
| <li><em>Knjiga IRA i URA (tuzemni dobavljači)</em></li> | <li><em>Knjiga IRA i URA (tuzemni dobavljači)</em></li> | ||
| <li><em>Evidencija o stjecanjima dobara iz drugih članica</em></li> | <li><em>Evidencija o stjecanjima dobara iz drugih članica</em></li> | ||
| <li><em>Evidencija o primljenim uslugama iz drugih država članica, kao i iz trećih zemalja</em></li> | <li><em>Evidencija o primljenim uslugama iz drugih država članica, kao i iz trećih zemalja</em></li> | ||
| <li><em>Evidencija o plaćenom pretporezu pri uvozu </em></li> | <li><em>Evidencija o plaćenom pretporezu pri uvozu </em></li> | ||
| <li><em>Evidencija o tuzemnom prijenosu porezne obveze </em></li> | <li><em>Evidencija o tuzemnom prijenosu porezne obveze </em></li> | ||
| <li><em>Posebna evidencija o naknadnom oslobođenju izvoza u okviru osobnog putničkog prometa iz obrasca PDV-F</em></li> | <li><em>Posebna evidencija o naknadnom oslobođenju izvoza u okviru osobnog putničkog prometa iz obrasca PDV-F</em></li> | ||
| </ul> | </ul> | ||
| Preprodavatelji koji primjenjuju poseban postupak oporezivanja marže, trebaju za rabljena dobra, umjetnička djela, kolekcionarske i antikne predmete također zaključiti; | Preprodavatelji koji primjenjuju poseban postupak oporezivanja marže, trebaju za rabljena dobra, umjetnička djela, kolekcionarske i antikne predmete također zaključiti; | ||
| <ul> | <ul> | ||
| <li><em>Evidenciju o prodanim dobrima na koja se primjenjuje poseban postupak oporezivanja marže (Obrazac PDV-MI)</em></li> | <li><em>Evidenciju o prodanim dobrima na koja se primjenjuje poseban postupak oporezivanja marže (Obrazac PDV-MI)</em></li> | ||
| <li><em>Evidenciju o nabavljenim dobrima za koje se primjenjuje poseban postupak oporezivanja marže (Obrazac PDV-MU)</em></li> | <li><em>Evidenciju o nabavljenim dobrima za koje se primjenjuje poseban postupak oporezivanja marže (Obrazac PDV-MU)</em></li> | ||
| </ul> | </ul> | ||
| Glede obračuna PDV-a na <strong><u>manjak< /u></strong> i njegovo iskazivanje u PDV obrascu, ukoliko se za manjak <u>tereti</u> odgovorna osoba<em>, osnovica je <strong>tržišna cijena</strong></em>, a ako se <u>ne tereti</u> odgovorna osoba, osnovica je <strong><em>nabavna cijena.</em></strong> | Glede obračuna PDV-a na <strong><u>manjak< /u></strong> i njegovo iskazivanje u PDV obrascu, ukoliko se za manjak <u>tereti</u> odgovorna osoba<em>, osnovica je <strong>tržišna cijena</strong></em>, a ako se <u>ne tereti</u> odgovorna osoba, osnovica je <strong><em>nabavna cijena.</em></strong> | ||
| <em>Važno je napomenuti ukoliko se do dana podnošenja obračuna za zadnje obračunsko razdoblje ne prime svi ulazni računi za isporuke u 2016. g. pretporez po tim računima se odbija u onom razdoblju u 2017. godini u kojoj je primljen račun.</em> | <em>Važno je napomenuti ukoliko se do dana podnošenja obračuna za zadnje obračunsko razdoblje ne prime svi ulazni računi za isporuke u 2016. g. pretporez po tim računima se odbija u onom razdoblju u 2017. godini u kojoj je primljen račun.</em> | ||
| U obrascu PDV ne iskazujemo slijedeće isporuke: | U obrascu PDV ne iskazujemo slijedeće isporuke: | ||
| <ul> | <ul> | ||
| <li>Prihode od naknade štete</li> | <li>Prihode od naknade štete</li> | ||
| <li>Prihode od zateznih kamata</li> | <li>Prihode od zateznih kamata</li> | ||
| <li>Prihode od zateznih kamata</li> | <li>Prihode od zateznih kamata</li> | ||
| <li>Porez na potrošnju</li> | <li>Porez na potrošnju</li> | ||
| <li>Prolazne stavke (stavka je prolazna samo onda kada faktura glasi na nekog drugog , a mi to plaćamo u tuđe ime i za tuđi račun, važno je stoga napomenuti da prefakturiranje nije prolazna stavka)</li> | <li>Prolazne stavke (stavka je prolazna samo onda kada faktura glasi na nekog drugog , a mi to plaćamo u tuđe ime i za tuđi račun, važno je stoga napomenuti da prefakturiranje nije prolazna stavka)</li> | ||
| </ul> | </ul> | ||
| Također bi kamate na zajmove tj. uslugu kreditiranja trebalo iskazati u rubrici I.8 <em>Tuzemne isporuke oslobođene PDV-a</em> | Također bi kamate na zajmove tj. uslugu kreditiranja trebalo iskazati u rubrici I.8 <em>Tuzemne isporuke oslobođene PDV-a</em> | ||
| <strong><em>Kod utvrđivanja postotka prava na odbitak </em></strong>koristimo formulu (obveznici su porezni obveznici koji uz oporezive, obavljaju isporuke po čl. 39., 40. i 115. Zakona o PDV-u, oslobođene PDV-a bez prava na odbitak pretporeza - tu spadaju financijske usluge, mjenjački poslovi, prodavatelji državnih biljega, poštanskih maraka, dionica i udjela, najam stambenih prostorija, isporuke nekretnina oslobođenih PDV-a i dr.): | <strong><em>Kod utvrđivanja postotka prava na odbitak </em></strong>koristimo formulu (obveznici su porezni obveznici koji uz oporezive, obavljaju isporuke po čl. 39., 40. i 115. Zakona o PDV-u, oslobođene PDV-a bez prava na odbitak pretporeza - tu spadaju financijske usluge, mjenjački poslovi, prodavatelji državnih biljega, poštanskih maraka, dionica i udjela, najam stambenih prostorija, isporuke nekretnina oslobođenih PDV-a i dr.): | ||
| (Vrijednost oporezivih isporuka x 100)/(vrijednost oporezive isporuke+oslobođene isporuke) | (Vrijednost oporezivih isporuka x 100)/(vrijednost oporezive isporuke+oslobođene isporuke) | ||
| | |||
| Ako je postotak prava na odbitak pretporeza najmanje 98% pretporez se priznaje u cijelosti. | Ako je postotak prava na odbitak pretporeza najmanje 98% pretporez se priznaje u cijelosti. | ||
| Npr. ako je postotak prava na odbitak pretporeza 97,4 % - 2% se <strong><u>ne može odbiti</u></strong>, te ako je postotak prava na odbitak pretporeza 98,02 % pretporez <strong><u>se može</u></strong> odbiti u cijelosti. | Npr. ako je postotak prava na odbitak pretporeza 97,4 % - 2% se <strong><u>ne može odbiti</u></strong>, te ako je postotak prava na odbitak pretporeza 98,02 % pretporez <strong><u>se može</u></strong> odbiti u cijelosti. | ||
| <em>Poreznim obveznicima koji plaćaju PDV po načelu blagajne izdaje se, ukoliko im je vrijednost isporuka u kalendarskoj godini premašila 3 milijuna kuna Rješenje o zabrani primjene postupka oporezivanja po načelu naplaćenih naknada. Dužni su od 01.01.17. obračunavati PDV prema obavljenim isporukama, ujedno moraju ispraviti račune u kojima su naveli napomenu „obračun prema naplaćenim naknadama“.</em> | <em>Poreznim obveznicima koji plaćaju PDV po načelu blagajne izdaje se, ukoliko im je vrijednost isporuka u kalendarskoj godini premašila 3 milijuna kuna Rješenje o zabrani primjene postupka oporezivanja po načelu naplaćenih naknada. Dužni su od 01.01.17. obračunavati PDV prema obavljenim isporukama, ujedno moraju ispraviti račune u kojima su naveli napomenu „obračun prema naplaćenim naknadama“.</em> | ||
| <strong><em>Povrati robe, reklamacije i naknadna </em></strong> | <strong><em>Povrati robe, reklamacije i naknadna </em></strong> | ||
| <ul> | <ul> | ||
| <li><em>Odbitak pretporeza samo uz pisanu obavijest</em></li> | <li><em>Odbitak pretporeza samo uz pisanu obavijest</em></li> | ||
| <li><em>Porezni obveznik mora ispraviti odbitak pretporeza ako je odbitak viši ili niži od onog na koje je porezni obveznik imao pravo prema čl. 63 Zakona o PDV-u</em></li> | <li><em>Porezni obveznik mora ispraviti odbitak pretporeza ako je odbitak viši ili niži od onog na koje je porezni obveznik imao pravo prema čl. 63 Zakona o PDV-u</em></li> | ||
| <li><em>Naknadni popusti u poslovanju sa EU</em></li> | <li><em>Naknadni popusti u poslovanju sa EU</em></li> | ||
| <li><em>Evidentiraju se u obračunskom razdoblju u kojem su se odobrenja realizirala</em></li> | <li><em>Evidentiraju se u obračunskom razdoblju u kojem su se odobrenja realizirala</em></li> | ||
| </ul> | </ul> | ||
| | |||
| Ako porezni poreznik želi izaći iz sustava PDV-a, Poreznoj upravi treba poslati dopis do 15.01.2017.godine. Račune treba iskazivati kao da je izašao iz sustava PDV-a od 01.01.2017.godine bez obzira što nije dobio Rješenje od Porezne uprave. | Ako porezni poreznik želi izaći iz sustava PDV-a, Poreznoj upravi treba poslati dopis do 15.01.2017.godine. Račune treba iskazivati kao da je izašao iz sustava PDV-a od 01.01.2017.godine bez obzira što nije dobio Rješenje od Porezne uprave. | ||
| Ako je u PDV obrascu na poziciji <em>III.15 Ispravci pretporeza</em> iskazan iznos u minusu, uz to se još predaje i Obračun iskorištenog PDV-a | Ako je u PDV obrascu na poziciji <em>III.15 Ispravci pretporeza</em> iskazan iznos u minusu, uz to se još predaje i Obračun iskorištenog PDV-a | ||
| U nastavku je članak sa seminara: | |||
| <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2017/01/PDV_zadnjiObracun2016.pptx" >pdv_zadnjiobracun2016</a> | |||
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.
Comments are closed.