- koje su transakcije oporezive (sve transakcije kraće od dvije godine), te
- izračuna dobitka / gubitka po svakoj oporezivoj transakciji primjenom metode FIFO (First-In-First-Out).
Nakon toga odaberete sa gornjeg izbornika opciju „Obrasci“ i sa lijevog izvornika odabirete opciju „JOPPD“:
Nakon toga neophodno je odabrati opciju „Popunite obrazac“:
Obrazac se popunjava temeljem uputa Porezne uprave na sljedeći način:
Početni podaci u Zaglavlju popuniti će se automatski na bazi Vašeg certifikata.
Od ostalih informacija morate popuniti sljedeće pozicije:
- Oznaka podnositelja iz padajućeg izbornika 4 – Ostale fizičke osobe
- Datum izvješća – unosi se zadnji datum za razdoblje za koje se odnosi, odnosno 31.12.2022. godine. Na bazi navedenog datuma automatski će se popuniti Oznaka izvješća 22356 (tj. 365 dan u 2022. godini)
- Vrsta izvješća – unosi se broj 11
- Broj osoba za koje se podnosi izvješće – unosi se broj 1, budući da radite vlastitu prijavu
- Broj redaka na popisu pojedinačnih obračuna sa stranice B – ukoliko predajte samo prijavu za porez na dohodak od kapitala za kriptovalute, unosi se brojka 1.
Nakon toga popunjava se Strana A
Iako stranica A podrazumijeva popunjavanje podataka koji će se još jednom unijeti na Stranu B, i ovdje je potrebno upisati ukupan iznos poreza i pripadajućeg prireza po poziciju V.2. – Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza na dohodak po osnovi dohotka od kapitala. Ovaj podatak se unosi na bazi izračuna iz tablice koja je dostavljena.
Izgled popunjenog obrasca je sljedeći:
Nakon toga popunjava se Strana B
Pri tome je neophodno „Dodatni novi zapis“, nakon čega se javlja sljedeći izbornik:
Odnosno, bitno je upisati sljedeće retke:
- Redni broj – budući da je samo jedna transakcija – prijava poreza na dohodak, redni broj je 1
- Šifra općine / grada prebivališta / boravišta – unosi se šifra iz padajućeg izbornika. Za Grad Zagreb, šifra je 01333
- Šifra općine / grada rada- unosi se šifra iz padajućeg izbornika. Za Grad Zagreb, šifra je 01333
- OIB – neophodno je unijeti OIB fizičke osobe
- Ime i prezime stjecatelja / osiguranika – unosi se ime i prezime osobe
- Iznos primitaka (oporezivi) – unosi se osnovica iz tablice za izračun
Revisions
- August 29, 2022 @ 09:41:37 [Current Revision] by Dubravka (jr) Kopun
- August 29, 2022 @ 09:41:37 by Jasenka Bogojević
- August 29, 2022 @ 09:40:42 [Autosave] by Jasenka Bogojević
- January 27, 2022 @ 16:24:32 by Dubravka (jr) Kopun
Revision Differences
| January 27, 2022 @ 16:24:32 | Current Revision | ||
|---|---|---|---|
| Content | |||
| Napomena: Upute su dostupne na našoj web-stranici: https://kopun.hr/ kako-platiti- porez-na-dohodak- od-kapitala- na-trgovinu-kriptovalutama/ | Napomena: Upute su dostupne na našoj web-stranici: https://kopun.hr/ kako-platiti- porez-na-dohodak- od-kapitala- na-trgovinu-kriptovalutama/ | ||
| Trgovina kriptovalutama podliježe obračunu poreza na dohodak od kapitala (10%) uvećano za prirez (ovisno o gradu / općini stanovanja). Ovakav porezni tretman definiran je presudom Suda EU iz 2015. godine, te detaljno objašnjen u mišljenju Ministarstva financija iz 2018. godine. | Trgovina kriptovalutama podliježe obračunu poreza na dohodak od kapitala (10%) uvećano za prirez (ovisno o gradu / općini stanovanja). Ovakav porezni tretman definiran je presudom Suda EU iz 2015. godine, te detaljno objašnjen u mišljenju Ministarstva financija iz 2018. godine. | ||
| | |||
| <strong><em>Tko je obveznik plaćanja poreza na dohodak od kapitala iz transakcija | <strong><em>Tko je obveznik plaćanja poreza na dohodak od kapitala iz transakcija kriptovalutama?< /em></strong> | ||
| Sve osobe koje trguju kriptovalutama i imale su otuđenja (prodaju) kriptovaluta <u>u razdoblju kraćem od dvije (2) godine</u> | Sve osobe koje trguju kriptovalutama i imale su otuđenja (prodaju) kriptovaluta <u>u razdoblju kraćem od dvije (2) godine, </u>obveznici su plaćanja poreza na dohodak od kapitala po stopi od 10% uvećano za prirez. | ||
| Pri tome pod otuđenjem se podrazumijeva zamjena za fiat valutu (odnosno, ne uključuje zamjenu jedne kriptovalute za drugu kriptovalutu). Odnosno, ukoliko ste trgovali identičnim sredstvima iz jedne kriptovalute u drugu kriptovalutu, bez pretvaranja u fiat valutu (npr. USD), tada niste obveznici plaćanja poreza na dohodak od kapitala. Identično se odnosi i na situacije gdje dulje od dvije (2) godine držite sredstva u jednoj ili više različitih kriptovaluta. | Pri tome pod otuđenjem se podrazumijeva zamjena za fiat valutu (odnosno, ne uključuje zamjenu jedne kriptovalute za drugu kriptovalutu). Odnosno, ukoliko ste trgovali identičnim sredstvima iz jedne kriptovalute u drugu kriptovalutu, bez pretvaranja u fiat valutu (npr. USD), tada niste obveznici plaćanja poreza na dohodak od kapitala. Identično se odnosi i na situacije gdje dulje od dvije (2) godine držite sredstva u jednoj ili više različitih kriptovaluta. | ||
| | |||
| <strong><em>Kako obračunati porez na dohodak od kapitala za trgovinu kriptovalutama?< /em></strong> | <strong><em>Kako obračunati porez na dohodak od kapitala za trgovinu kriptovalutama?< /em></strong> | ||
| Prilikom obračuna poreza na dohodak od kapitala za trgovinu kriptovalutama ključno je izraditi pomoćnu evidenciju, koja će biti osnova za utvrđivanje: | Prilikom obračuna poreza na dohodak od kapitala za trgovinu kriptovalutama ključno je izraditi pomoćnu evidenciju, koja će biti osnova za utvrđivanje: | ||
| <ol> | <ol> | ||
| <li>koje su transakcije oporezive (sve transakcije kraće od dvije godine), te</li> | <li>koje su transakcije oporezive (sve transakcije kraće od dvije godine), te</li> | ||
| <li>izračuna dobitka / gubitka po svakoj oporezivoj transakciji primjenom metode FIFO (First | <li>izračuna dobitka / gubitka po svakoj oporezivoj transakciji primjenom metode FIFO (First-In-First-Out).</li> | ||
| </ol> | </ol> | ||
| Oporeziva osnovica utvrđuje se kao razlika između kupovine cijene i prodajne cijene (umanjena za troškove trgovanja). Ovako utvrđena osnovica oporezuje se po stopi od 10% poreza na dohodak od kapitala uvećano za prirez. Podsjećamo da ostvareni gubici od prodaje umanjuju dobitke od prodaje u godini u kojoj se utvrđuje porez. Isti se ne mogu prenositi u naredne godine. | Oporeziva osnovica utvrđuje se kao razlika između kupovine cijene i prodajne cijene (umanjena za troškove trgovanja). Ovako utvrđena osnovica oporezuje se po stopi od 10% poreza na dohodak od kapitala uvećano za prirez. Podsjećamo da ostvareni gubici od prodaje umanjuju dobitke od prodaje u godini u kojoj se utvrđuje porez. Isti se ne mogu prenositi u naredne godine. | ||
| <strong>BITNO!</strong> Prilikom izračuna dobitka / gubitka od prodaje kriptovaluta bitno je da svaka kupovina i prodaja moraju biti dobro dokumentirani vjerodostojnim ispravama (npr. potvrde on-line platforme decentralizirane burze i sl.). | <strong>BITNO!</strong> Prilikom izračuna dobitka / gubitka od prodaje kriptovaluta bitno je da svaka kupovina i prodaja moraju biti dobro dokumentirani vjerodostojnim ispravama (npr. potvrde on-line platforme decentralizirane burze i sl.). | ||
| Prijedlog ove evidencije dan je ovdje: | Prijedlog ove evidencije dan je ovdje: | ||
| <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2022/01/KOPUN_web-objava_ kriptovalute.xlsx">KOPUN_web objava_kriptovalute</a> | <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2022/01/KOPUN_web-objava_ kriptovalute.xlsx">KOPUN_web objava_kriptovalute</a> | ||
| <strong><em>Kako platiti podnijeti prijavu poreza na dohodak za kriptovalute?< /em></strong> | <strong><em>Kako platiti i podnijeti prijavu poreza na dohodak za kriptovalute?< /em></strong> | ||
| Porezni obveznici koji su trgovali sa kriptovalutama u obvezi su podnijeti JOPPD izvješće <strong>do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu</strong> (tj. do 28.02. | Porezni obveznici koji su trgovali sa kriptovalutama u obvezi su podnijeti JOPPD izvješće <strong>do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu</strong> (tj. do 28.02.2023. godine u obvezi su predati JOPPD izvještaj za obračun dohotka po kriptovalutama za 2022. godinu). Ovako plaćeni porez na dohodak od kapitala smatra se <strong>konačnim obračunom</strong>, što podrazumijeva da se ne uključuje u godišnji obračun poreza na dohodak. | ||
| Ovaj JOPPD obrazac možete <strong>samostalno predati ukoliko posjedujete elektronsku osobnu iskaznicu</strong> (eOI) na sljedeći način: | Ovaj JOPPD obrazac možete <strong>samostalno predati ukoliko posjedujete elektronsku osobnu iskaznicu</strong> (eOI) na sljedeći način: | ||
| Sa aktiviranom e osobnom iskaznicom (eOI) prijava se za porez na dohodak od kapitala podnosi elektronskim putem i putem web-stranice: | Sa aktiviranom e osobnom iskaznicom (eOI) prijava se za porez na dohodak od kapitala podnosi elektronskim putem i putem web-stranice: | ||
| <a href="https:/ /e-porezna.porezna-uprava.hr/ Prijava.aspx" >https://e-porezna.porezna- uprava.hr/Prijava.aspx</a> | <a href="https:/ /e-porezna.porezna-uprava.hr/ Prijava.aspx" >https://e-porezna.porezna- uprava.hr/Prijava.aspx</a> | ||
| Nakon prijave u sustav odabirete opciju „<em>Moj JOPPD</em>“ | Nakon prijave u sustav odabirete opciju „<em>Moj JOPPD</em>“ | ||
| <img class="alignnone size-medium wp-image-2179" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2022/01/Slika- 1-300x134.jpg" alt="" width="300" height="134" /> | <img class="alignnone size-medium wp-image-2179" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2022/01/Slika- 1-300x134.jpg" alt="" width="300" height="134" /> | ||
| | | ||
| Nakon toga odaberete sa gornjeg izbornika opciju „<em>Obrasci</em>“ i sa lijevog izvornika odabirete opciju „<em>JOPPD</em>“: | Nakon toga odaberete sa gornjeg izbornika opciju „<em>Obrasci</em>“ i sa lijevog izvornika odabirete opciju „<em>JOPPD</em>“: | ||
| <img class="alignnone size-medium wp-image-2180" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2022/01/Slika- 2-300x130.jpg" alt="" width="300" height="130" /> | <img class="alignnone size-medium wp-image-2180" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2022/01/Slika- 2-300x130.jpg" alt="" width="300" height="130" /> | ||
| Nakon toga neophodno je odabrati opciju „<em>Popunite obrazac</em>“: | Nakon toga neophodno je odabrati opciju „<em>Popunite obrazac</em>“: | ||
| <img class="alignnone size-medium wp-image-2181" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2022/01/Slika- 3-300x134.jpg" alt="" width="300" height="134" /> | <img class="alignnone size-medium wp-image-2181" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2022/01/Slika- 3-300x134.jpg" alt="" width="300" height="134" /> | ||
| Obrazac se popunjava temeljem uputa Porezne uprave na sljedeći način: | Obrazac se popunjava temeljem uputa Porezne uprave na sljedeći način: | ||
| Početni podaci u <strong>Zaglavlju</strong> popuniti će se automatski na bazi Vašeg certifikata. | Početni podaci u <strong>Zaglavlju</strong> popuniti će se automatski na bazi Vašeg certifikata. | ||
| Od ostalih informacija morate popuniti sljedeće pozicije: | Od ostalih informacija morate popuniti sljedeće pozicije: | ||
| | |||
| <ul> | <ul> | ||
| <li><strong>Oznaka podnositelja</strong> iz padajućeg izbornika <strong>4 – Ostale fizičke osobe</strong></li> | <li><strong>Oznaka podnositelja</strong> iz padajućeg izbornika <strong>4 – Ostale fizičke osobe</strong></li> | ||
| <li><strong>Datum izvješća</strong> – unosi se zadnji datum za razdoblje za koje se odnosi, odnosno 31.12. | <li><strong>Datum izvješća</strong> – unosi se zadnji datum za razdoblje za koje se odnosi, odnosno 31.12.2022. godine. Na bazi navedenog datuma automatski će se popuniti <strong>Oznaka izvješća</strong> 22356 (tj. 365 dan u 2022. godini)</li> | ||
| <li><strong>Vrsta izvješća</strong> – unosi se broj 11</li> | <li><strong>Vrsta izvješća</strong> – unosi se broj 11</li> | ||
| <li><strong>Broj osoba za koje se podnosi izvješće</strong> – unosi se broj 1, budući da radite vlastitu prijavu</li> | <li><strong>Broj osoba za koje se podnosi izvješće</strong> – unosi se broj 1, budući da radite vlastitu prijavu</li> | ||
| <li><strong>Broj redaka na popisu pojedinačnih obračuna sa stranice B</strong> – ukoliko predajte samo prijavu za porez na dohodak od kapitala za kriptovalute, unosi se brojka 1.</li> | <li><strong>Broj redaka na popisu pojedinačnih obračuna sa stranice B</strong> – ukoliko predajte samo prijavu za porez na dohodak od kapitala za kriptovalute, unosi se brojka 1.</li> | ||
| </ul> | </ul> | ||
| | |||
| Odnosno, izgled popunjenog <strong>Zaglavlja</strong> je sljedeći: | Odnosno, izgled popunjenog <strong>Zaglavlja</strong> je sljedeći: | ||
| <img class="alignnone size-medium wp-image-2182" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2022/01/Slika- 4-300x166.png" alt="" width="300" height="166" /> | <img class="alignnone size-medium wp-image-2182" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2022/01/Slika- 4-300x166.png" alt="" width="300" height="166" /> | ||
| | | ||
| Nakon toga popunjava se <strong>Strana A</strong> | Nakon toga popunjava se <strong>Strana A</strong> | ||
| Iako stranica A podrazumijeva popunjavanje podataka koji će se još jednom unijeti na Stranu B, i ovdje je potrebno upisati ukupan iznos poreza i pripadajućeg prireza po poziciju <strong>V.2. – Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza na dohodak po osnovi dohotka od kapitala</strong>. Ovaj podatak se unosi na bazi izračuna iz tablice koja je dostavljena. | Iako stranica A podrazumijeva popunjavanje podataka koji će se još jednom unijeti na Stranu B, i ovdje je potrebno upisati ukupan iznos poreza i pripadajućeg prireza po poziciju <strong>V.2. – Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza na dohodak po osnovi dohotka od kapitala</strong>. Ovaj podatak se unosi na bazi izračuna iz tablice koja je dostavljena. | ||
| | |||
| Izgled popunjenog obrasca je sljedeći: | Izgled popunjenog obrasca je sljedeći: | ||
| <img class="alignnone size-medium wp-image-2183" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2022/01/Slika- 5-300x247.png" alt="" width="300" height="247" /> | <img class="alignnone size-medium wp-image-2183" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2022/01/Slika- 5-300x247.png" alt="" width="300" height="247" /> | ||
| | | ||
| Nakon toga popunjava se <strong>Strana B</strong> | Nakon toga popunjava se <strong>Strana B</strong> | ||
| <img class="alignnone size-medium wp-image-2184" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2022/01/Slika- 6-300x157.png" alt="" width="300" height="157" /> | <img class="alignnone size-medium wp-image-2184" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2022/01/Slika- 6-300x157.png" alt="" width="300" height="157" /> | ||
| Pri tome je neophodno „<strong>Dodatni novi zapis</strong>“, nakon čega se javlja sljedeći izbornik: | Pri tome je neophodno „<strong>Dodatni novi zapis</strong>“, nakon čega se javlja sljedeći izbornik: | ||
| <img class="alignnone size-medium wp-image-2185" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2022/01/Slika- 7-300x154.png" alt="" width="300" height="154" /> | <img class="alignnone size-medium wp-image-2185" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2022/01/Slika- 7-300x154.png" alt="" width="300" height="154" /> | ||
| <img class="alignnone size-medium wp-image-2186" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2022/01/Slika- 8-300x81.png" alt="" width="300" height="81" /> | <img class="alignnone size-medium wp-image-2186" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2022/01/Slika- 8-300x81.png" alt="" width="300" height="81" /> | ||
| <strong>Odnosno, bitno je upisati sljedeće retke:</strong> | <strong>Odnosno, bitno je upisati sljedeće retke:</strong> | ||
| <ol> | <ol> | ||
| <li><strong> Redni broj</strong> – budući da je samo jedna transakcija – prijava poreza na dohodak, redni broj je 1</li> | <li><strong> Redni broj</strong> – budući da je samo jedna transakcija – prijava poreza na dohodak, redni broj je 1</li> | ||
| <li><strong> Šifra općine / grada prebivališta / boravišta</strong> – unosi se šifra iz padajućeg izbornika. Za Grad Zagreb, šifra je 01333</li> | <li><strong> Šifra općine / grada prebivališta / boravišta</strong> – unosi se šifra iz padajućeg izbornika. Za Grad Zagreb, šifra je 01333</li> | ||
| <li><strong> Šifra općine / grada rada</strong>- unosi se šifra iz padajućeg izbornika. Za Grad Zagreb, šifra je 01333</li> | <li><strong> Šifra općine / grada rada</strong>- unosi se šifra iz padajućeg izbornika. Za Grad Zagreb, šifra je 01333</li> | ||
| <li><strong> OIB</strong> – neophodno je unijeti OIB fizičke osobe</li> | <li><strong> OIB</strong> – neophodno je unijeti OIB fizičke osobe</li> | ||
| <li><strong> Ime i prezime stjecatelja / osiguranika</strong> – unosi se ime i prezime osobe</li> | <li><strong> Ime i prezime stjecatelja / osiguranika</strong> – unosi se ime i prezime osobe</li> | ||
| </ol> | </ol> | ||
| <strong>6.1. Oznaka stjecatelja / osiguranika</strong> – unosi se 1001 – Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala | <strong>6.1. Oznaka stjecatelja / osiguranika</strong> – unosi se 1001 – Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala | ||
| <strong>6.2. Oznaka primitka / obveze doprinosa</strong> – unosi se 1006 – Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka. | <strong>6.2. Oznaka primitka / obveze doprinosa</strong> – unosi se 1006 – Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka. | ||
| <strong>10.1. i 10.2</strong> – Unosi se razdoblje obračuna, odnosno godina za koju se podnosi obračun | <strong>10.1. i 10.2</strong> – Unosi se razdoblje obračuna, odnosno godina za koju se podnosi obračun | ||
| <ol start="11"> | <ol start="11"> | ||
| <li><strong> Iznos primitaka (oporezivi)</strong> – unosi se osnovica iz tablice za izračun</li> | <li><strong> Iznos primitaka (oporezivi)</strong> – unosi se osnovica iz tablice za izračun</li> | ||
| </ol> | </ol> | ||
| <strong>13.5.</strong> – Pod poreznu osnovicu unosi se identičan iznos kao i u retku 11 budući da na ove primitke nema osobnog odbitka. | <strong>13.5.</strong> – Pod poreznu osnovicu unosi se identičan iznos kao i u retku 11 budući da na ove primitke nema osobnog odbitka. | ||
| <strong>14.1.</strong> – Neophodno je unijeti obračunati iznos poreza na dohodak iz tablice (10% od porezne osnovice) | <strong>14.1.</strong> – Neophodno je unijeti obračunati iznos poreza na dohodak iz tablice (10% od porezne osnovice) | ||
| <strong>14.2.</strong> – Unosi se prirez u ovisnosti o prebivalištu / boravištu | <strong>14.2.</strong> – Unosi se prirez u ovisnosti o prebivalištu / boravištu | ||
| <strong>16.2.</strong> – Unosi se neto iznos, nakon umanjenja za obračunati porez na dohodak i prirez | <strong>16.2.</strong> – Unosi se neto iznos, nakon umanjenja za obračunati porez na dohodak i prirez | ||
| Ostale pozicije su 0. | Ostale pozicije su 0. | ||
| | |||
| Nakon toga neophodno je obrazac „<strong>Pohraniti< /strong>“, te elektronički potpisati i poslati. | Nakon toga neophodno je obrazac „<strong>Pohraniti< /strong>“, te elektronički potpisati i poslati. | ||
| | |||
| <strong><em>Preporuka i dodatne informacije</ em></strong> | <strong><em>Preporuka i dodatne informacije</ em></strong> | ||
| Ukoliko imate dodatnih pitanja vezanih uz obračun poreza na dohodak od kapitala, upućujemo Vas na mišljenje Minsitarstva financija iz 2018. godine, koje daje odgovore i na ostala pitanja. Predmetno mišljenje dostupno je na sljedećem linku: <a href="https:/ /www.porezna- uprava.hr/HR_ publikacije/Lists/mislenje33/ Display.aspx?ID= 19590">https: //www.porezna- uprava.hr/HR_ publikacije/Lists/mislenje33/ Display.aspx?ID=19590</a> | Ukoliko imate dodatnih pitanja vezanih uz obračun poreza na dohodak od kapitala, upućujemo Vas na mišljenje Minsitarstva financija iz 2018. godine, koje daje odgovore i na ostala pitanja. Predmetno mišljenje dostupno je na sljedećem linku: <a href="https:/ /www.porezna- uprava.hr/HR_ publikacije/Lists/mislenje33/ Display.aspx?ID= 19590">https: //www.porezna- uprava.hr/HR_ publikacije/Lists/mislenje33/ Display.aspx?ID=19590</a> | ||
| | |||
| Cjeloviti tekst sa uputama u MS Wordu: <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2022/01/KOPUN_web-objava_ Kako-platiti- porez-na-dohodak- od-kapitala-na- trgovinu-kriptovalutama.docx">KOPUN_web objava_Kako platiti porez na dohodak od kapitala na trgovinu kriptovalutama</a> | Cjeloviti tekst sa uputama u MS Wordu: <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2022/01/KOPUN_web-objava_ Kako-platiti- porez-na-dohodak- od-kapitala-na- trgovinu-kriptovalutama.docx">KOPUN_web objava_Kako platiti porez na dohodak od kapitala na trgovinu kriptovalutama</a> | ||
| | | ||
| | | ||
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.
Comments are closed.