Revisions
- January 11, 2021 @ 16:03:35 [Current Revision] by Dubravka (jr) Kopun
- September 1, 2016 @ 10:14:58 by Dubravka (jr) Kopun
- September 1, 2016 @ 10:11:46 by Dubravka (jr) Kopun
Revision Differences
| September 1, 2016 @ 10:11:46 | Current Revision | ||
|---|---|---|---|
| Content | |||
| Pomoću formule "<strong>=RAND()"</strong> u određenoj čeliji dobivamo random broj. Formula ne zahtijeva uvjet u zagradama kao ostale formule tako da sve što je potrebno napisati <strong>=RAND() </strong>u željenu čeliju. | Pomoću formule "<strong>=RAND()"</strong> u određenoj čeliji dobivamo random broj. Formula ne zahtijeva uvjet u zagradama kao ostale formule tako da sve što je potrebno napisati <strong>=RAND() </strong>u željenu čeliju. | ||
| S ovom formulom | S ovom formulom, brojeve koje će formula izbacivati, biti će manji od 1. | ||
| VAŽNO!!! random brojevi mijenjat će se kod svi značajnijih promjena neke čelije u tom sheetu, kao npr. unos teksta u neku drugu čeliju; dok neke manje značajne promjene neće mijenjati random brojeve kao što je npr. promjena boje neke čelije. | VAŽNO!!! random brojevi mijenjat će se kod svi značajnijih promjena neke čelije u tom sheetu, kao npr. unos teksta u neku drugu čeliju; dok neke manje značajne promjene neće mijenjati random brojeve kao što je npr. promjena boje neke čelije. | ||
| Primjena: uz stupac iz kojeg želimo random uzorak izradimo stupac s RAND formulom. Nakon toga označimo oba stupca te kliknemo na "sortiraj i filtriraj" => "prilagođeno sortiranje". Kada se otvori prozor "Sortiranje" obavezno u padajućem izborniku "Sortiraj po" treba odabrati stupac u kojem se nalazi formula RAND | Primjena: uz stupac iz kojeg želimo random uzorak izradimo stupac s RAND formulom. Nakon toga označimo oba stupca te kliknemo na "sortiraj i filtriraj" => "prilagođeno sortiranje". Kada se otvori prozor "Sortiranje" obavezno u padajućem izborniku "Sortiraj po" treba odabrati stupac u kojem se nalazi formula RAND. | ||
| | | ||
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.
Comments are closed.