Jedinstveni okvirni kontni plan Četvrtak, 18.08.2016. Iako su u lipnju 2016. pripremljene izmjene i dopune Zakona o računovodstvu kojima je između ostaloga previđeno ukidanje kontnog plana, te izmjene nisu usvojene prije raspuštanja Hrvatskog sabora. Nadamo se da će te izmjene biti predložene i prihvaćene, odnosno da će se ukinuti od strane nove Vlade, odnosno ministra financija. Propisani jedinstveni okvirni kontni plan proizlazi iz odredaba čl. 11. Zakona o računovodstvu koji je u primjeni od 1. siječnja 2016. a obvezni su ga primjenjivati svi poduzetnici iz čl. 4. st. 2. ZOR-a, osim poduzetnika čije poslovanje je uređeno posebnim propisima, a kojima kontni plan propisuju nadzorna tijela ovlaštena za nadzor poslovanja tih poduzetnika. Temeljem navedene odredbe je u Narodnim novinama broj 75/16. od 17. kolovoza 2016. godine objavljena Odluka o objavljivanju Jedinstvenog okvirnog kontnog plana koja stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.Jedinstveni okvirni kontni plan dostupan je putem sljedećeg linka: Jedinstveni kontni plan Dana 24.08.2016.
Prije nešto manje od 2 mjeseca propisan je jedinstveni kontni plan (Narodne novine br. 75-16). Odbor za standarde financijskog izvještavanja je na sjednici održanoj 15.09.2016. donio izmjene kontnog plana u razredu 7. skupine 75, 76 i 77. Kao što možemo vidjeti iz usporednog pregleda, skupina 75 je proširena, te sada unutar te skupine imamo razdvojene prihode od prodaje proizvoda i usluga na one koji su ostvareni unutar grupe i na one izvan nje. Identična promjena dogodila se i na skupini 76 - Prihodi od prodaje trgovačke robe i na skupini 77 - Ostali poslovni prihod koji su podijeljeni također na one koji su ostvareni unutar grupe i na one izvan nje. U nastavku članka možete vidjeti usporedni pregled skupina 75, 76 i 77, te njihove izmjene:
| Jedinstveni kontni plan | Izmjene jedinstvenog kontnog plana | ||
| 75 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | 75 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA |
| 750 | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u tuzemstvu | 750 | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga unutar grupe u tuzemstvu |
| 751 | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvu | 751 | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga unutar grupe u inozemstvu |
| 752 | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u tuzemstvu | ||
| 753 | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvu | ||
| 76 | PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE | 76 | PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE |
| 760 | Prihodi od prodaje trgovačke robe u tuzemstvu | 760 | Prihodi od prodaje trgovačke robe s poduzetnicima unutar grupe u tuzemstvu |
| 761 | Prihodi od prodaje trgovačke robe u inozemstvu | 761 | Prihodi od prodaje trgovačke robe s poduzetnicima unutar grupe u inozemstvu |
| 762 | Prihodi od prodaje trgovačke robe u tuzemstvu | ||
| 763 | Prihodi od prodaje trgovačke robe u inozemstvu | ||
| 77 | OSTALI POSLOVNI PRIHODI I PRIHODI NA TEMELJU UPOTREBE VLASTITIH PROIZVODA, ROBE I USLUGA | 77 | OSTALI POSLOVNI PRIHODI I PRIHODI NA TEMELJU UPOTREBE VLASTITIH PROIZVODA, ROBE I USLUGA |
| 770 | Ostali poslovni prihodi | 770 | Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe |
| 771 | Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 771 | Ostali poslovni prihodi |
| 772 | Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda. robe i usluga | ||
Revisions
- January 16, 2017 @ 12:49:47 [Current Revision] by Anita Doroda
- January 11, 2021 @ 12:55:23 [Autosave] by Anita Doroda
- January 16, 2017 @ 12:49:36 by Anita Doroda
- October 11, 2016 @ 12:37:31 by Anita Doroda
- October 11, 2016 @ 12:37:02 by Anita Doroda
- October 11, 2016 @ 12:36:03 by Anita Doroda
- August 24, 2016 @ 13:37:52 by Anita Doroda
- August 24, 2016 @ 10:16:58 by Anita Doroda
- August 24, 2016 @ 10:15:58 by Anita Doroda
- August 24, 2016 @ 10:15:10 by Anita Doroda
Revision Differences
| August 24, 2016 @ 10:15:10 | Current Revision | ||
|---|---|---|---|
| Content | |||
| <strong>OBUSTAVLJENA JE PRIMJENA JEDINSTVENOG KONTNOG PLANA TEMELJEM IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU (NN 120/16), TE DOLJE NAVEDENE ODREDBE NISU STUPILE NA SNAGU !! </strong> | |||
| Kao što znate, novi Zakon o računovodstvu koji je stupio na snagu 01.01.2016. donosi nam jednu veliku promjenu, a to je Jedinstveni kontni plan koji će se primjenjivati u svrhu bilježenja knjigovodstvenih promjena. U nastavku možete vidjeti članak, kao i Jedinstveni kontni plan koji je izašao u Narodnim novinama 17.08.2016. | |||
| <blockquote>Jedinstveni okvirni kontni plan | |||
| Četvrtak, 18.08.2016. | Četvrtak, 18.08.2016. | ||
| Iako su u lipnju 2016. pripremljene izmjene i dopune Zakona o računovodstvu kojima je između ostaloga previđeno ukidanje kontnog plana, te izmjene nisu usvojene prije raspuštanja Hrvatskog sabora. Nadamo se da će te izmjene biti predložene i prihvaćene, odnosno da će se ukinuti od strane nove Vlade, odnosno ministra financija. | Iako su u lipnju 2016. pripremljene izmjene i dopune Zakona o računovodstvu kojima je između ostaloga previđeno ukidanje kontnog plana, te izmjene nisu usvojene prije raspuštanja Hrvatskog sabora. Nadamo se da će te izmjene biti predložene i prihvaćene, odnosno da će se ukinuti od strane nove Vlade, odnosno ministra financija. | ||
| Propisani jedinstveni okvirni kontni plan proizlazi iz odredaba čl. 11. Zakona o računovodstvu koji je u primjeni od 1. siječnja 2016. a obvezni su ga primjenjivati svi poduzetnici iz čl. 4. st. 2. ZOR-a, osim poduzetnika čije poslovanje je uređeno posebnim propisima, a kojima kontni plan propisuju nadzorna tijela ovlaštena za nadzor poslovanja tih poduzetnika. | Propisani jedinstveni okvirni kontni plan proizlazi iz odredaba čl. 11. Zakona o računovodstvu koji je u primjeni od 1. siječnja 2016. a obvezni su ga primjenjivati svi poduzetnici iz čl. 4. st. 2. ZOR-a, osim poduzetnika čije poslovanje je uređeno posebnim propisima, a kojima kontni plan propisuju nadzorna tijela ovlaštena za nadzor poslovanja tih poduzetnika. | ||
| <strong>Temeljem navedene odredbe je u Narodnim novinama broj 75/16. od 17. kolovoza 2016. godine objavljena Odluka o objavljivanju Jedinstvenog okvirnog kontnog plana koja stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine. </ | <strong>Temeljem navedene odredbe je u Narodnim novinama broj 75/16. od 17. kolovoza 2016. godine objavljena Odluka o objavljivanju Jedinstvenog okvirnog kontnog plana koja stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.</strong> </blockquote> | ||
| Jedinstveni okvirni kontni plan dostupan je putem sljedećeg linka: <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2016/08/Jedinstveni-kontni- plan.pdf">Jedinstveni kontni plan</a> | Jedinstveni okvirni kontni plan dostupan je putem sljedećeg linka: <a href="https:/ /kb.kopun.hr/ wp-content/uploads/ 2016/08/Jedinstveni-kontni- plan.pdf">Jedinstveni kontni plan</a> | ||
| Dana 24.08.2016. | |||
| | | ||
| <hr /> | |||
| Prije nešto manje od 2 mjeseca propisan je jedinstveni kontni plan (Narodne novine br. 75-16). Odbor za standarde financijskog izvještavanja je na sjednici održanoj 15.09.2016. donio izmjene kontnog plana u razredu 7. skupine 75, 76 i 77. | |||
| Kao što možemo vidjeti iz usporednog pregleda, skupina 75 je proširena, te sada unutar te skupine imamo razdvojene prihode od prodaje proizvoda i usluga na one koji su ostvareni unutar grupe i na one izvan nje. Identična promjena dogodila se i na skupini 76 - Prihodi od prodaje trgovačke robe i na skupini 77 - Ostali poslovni prihod koji su podijeljeni također na one koji su ostvareni unutar grupe i na one izvan nje. | |||
| U nastavku članka možete vidjeti usporedni pregled skupina 75, 76 i 77, te njihove izmjene: | |||
| <table width="1044"> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td colspan="2" width="522">Jedinstveni kontni plan</td> | |||
| <td colspan="2" width="522">Izmjene jedinstvenog kontnog plana</td> | |||
| </tr> | |||
| <tr> | |||
| <td><strong>75< /strong></td> | |||
| <td><strong>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</strong></td> | |||
| <td><strong>75< /strong></td> | |||
| <td><strong>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</strong></td> | |||
| </tr> | |||
| <tr> | |||
| <td>750</td> | |||
| <td>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u tuzemstvu</td> | |||
| <td>750</td> | |||
| <td>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga unutar grupe u tuzemstvu</td> | |||
| </tr> | |||
| | <tr> | ||
| <td>751</td> | |||
| <td>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvu</td> | |||
| <td>751</td> | |||
| <td>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga unutar grupe u inozemstvu</td> | |||
| </tr> | |||
| <tr> | |||
| <td></td> | |||
| <td></td> | |||
| <td>752</td> | |||
| <td>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u tuzemstvu</td> | |||
| </tr> | |||
| <tr> | |||
| <td></td> | |||
| <td></td> | |||
| <td>753</td> | |||
| <td>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvu</td> | |||
| </tr> | |||
| <tr> | |||
| <td><strong>76< /strong></td> | |||
| <td><strong>PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE</strong></td> | |||
| <td><strong>76< /strong></td> | |||
| <td><strong>PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE</strong></td> | |||
| </tr> | |||
| <tr> | |||
| <td>760</td> | |||
| <td>Prihodi od prodaje trgovačke robe u tuzemstvu</td> | |||
| <td>760</td> | |||
| <td>Prihodi od prodaje trgovačke robe s poduzetnicima unutar grupe u tuzemstvu</td> | |||
| </tr> | |||
| <tr> | |||
| <td>761</td> | |||
| <td>Prihodi od prodaje trgovačke robe u inozemstvu</td> | |||
| <td>761</td> | |||
| <td>Prihodi od prodaje trgovačke robe s poduzetnicima unutar grupe u inozemstvu</td> | |||
| </tr> | |||
| <tr> | |||
| <td></td> | |||
| <td></td> | |||
| <td>762</td> | |||
| <td>Prihodi od prodaje trgovačke robe u tuzemstvu</td> | |||
| </tr> | |||
| <tr> | |||
| <td></td> | |||
| <td></td> | |||
| <td>763</td> | |||
| <td>Prihodi od prodaje trgovačke robe u inozemstvu</td> | |||
| </tr> | |||
| <tr> | |||
| <td><strong>77< /strong></td> | |||
| <td width="485">< strong>OSTALI POSLOVNI PRIHODI I PRIHODI NA TEMELJU</strong> | |||
| <strong> UPOTREBE VLASTITIH PROIZVODA, ROBE I USLUGA</strong></td> | |||
| <td><strong>77< /strong></td> | |||
| <td width="485">< strong>OSTALI POSLOVNI PRIHODI I PRIHODI NA TEMELJU UPOTREBE VLASTITIH PROIZVODA, ROBE I USLUGA</strong></td> | |||
| </tr> | |||
| <tr> | |||
| <td>770</td> | |||
| <td>Ostali poslovni prihodi</td> | |||
| <td>770</td> | |||
| <td>Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe</td> | |||
| </tr> | |||
| <tr> | |||
| <td>771</td> | |||
| <td>Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga</td> | |||
| <td>771</td> | |||
| <td>Ostali poslovni prihodi</td> | |||
| </tr> | |||
| <tr> | |||
| <td></td> | |||
| <td></td> | |||
| <td>772</td> | |||
| <td>Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda. robe i usluga</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| Dana 11.10.2016. | |||
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.
Comments are closed.