U Exelici 07_01_Financijska imovina u sheetu broj 5 (FI_04) upisujemo sva potraživanja koja na datum izvještaja imaju saldo u devizama. Upisujemo iznose u kunama i devizama u žuta polja (ovisno o vrsti valute - ukoliko takve valute nema u tablici isto se može napraviti u za svaku valutu posebno te rezultate zbrojimo) te tečaj na datum izvještaja u zelena polja kao što je prikazano na sljedečoj slici.
Isto kao i potraživanja, sve obveze koje imaju saldo na datum izvještaja i tečaj također upisujemo u tablicu ispod.
Rezultat koji dobijemo je sljedeći. (S brojkama iz prethodnih primjera)
Revisions
- January 11, 2021 @ 16:00:02 [Current Revision] by Dubravka (jr) Kopun
- March 24, 2017 @ 10:52:09 [Autosave] by Dubravka (jr) Kopun
- March 24, 2017 @ 10:49:17 by Dubravka (jr) Kopun
- March 24, 2017 @ 10:47:52 by Dubravka (jr) Kopun
Revision Differences
| March 24, 2017 @ 10:47:52 | Current Revision | ||
|---|---|---|---|
| Content | |||
| <span style="color: #000000; font-family: Calibri;">Za izračun valutnog rizika koristimo radni papir koji se nalazi na sljedećoj lokaciji.</span> | <span style="color: #000000; font-family: Calibri;">Za izračun valutnog rizika koristimo radni papir koji se nalazi na sljedećoj lokaciji.</span> | ||
| <span style="color: #000000; font-family: Calibri;"><span style="color: #000000; font-family: Calibri;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1210" style="width: 382px;" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2017/03/Capture-300x67.png" alt="" width="300" height=" | <span style="color: #000000; font-family: Calibri;"><span style="color: #000000; font-family: Calibri;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1210" style="width: 382px;" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2017/03/Capture-300x67.png" alt="" width="300" height="133" /></span></span> | ||
| <span style="color: #000000; font-family: Calibri;">U Exelici 07_01_Financijska imovina u sheetu broj 5 (FI_04) upisujemo sva potraživanja koja na datum izvještaja imaju saldo u devizama. Upisujemo iznose u kunama i devizama u žuta polja (ovisno o vrsti valute - ukoliko takve valute nema u tablici isto se može napraviti u za svaku valutu posebno te rezultate zbrojimo) te tečaj na datum izvještaja u zelena polja kao što je prikazano na sljedečoj slici.</span> | <span style="color: #000000; font-family: Calibri;">U Exelici 07_01_Financijska imovina u sheetu broj 5 (FI_04) upisujemo sva potraživanja koja na datum izvještaja imaju saldo u devizama. Upisujemo iznose u kunama i devizama u žuta polja (ovisno o vrsti valute - ukoliko takve valute nema u tablici isto se može napraviti u za svaku valutu posebno te rezultate zbrojimo) te tečaj na datum izvještaja u zelena polja kao što je prikazano na sljedečoj slici.</span> | ||
| <img class="alignnone size-medium wp-image-1211" style="width: 372px;" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2017/03/Capture2- 300x172.png" alt="" width="300" height=" | <img class="alignnone size-medium wp-image-1211" style="width: 372px;" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2017/03/Capture2- 300x172.png" alt="" width="300" height="228" /> | ||
| Isto kao i potraživanja, sve obveze koje imaju saldo na datum izvještaja i tečaj također upisujemo u tablicu ispod. | Isto kao i potraživanja, sve obveze koje imaju saldo na datum izvještaja i tečaj također upisujemo u tablicu ispod. | ||
| <img class="alignnone size-medium wp-image-1212" style="width: 376px;" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2017/03/Capture3- 300x173.png" alt="" width="300" height=" | <img class="alignnone size-medium wp-image-1212" style="width: 376px;" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2017/03/Capture3- 300x173.png" alt="" width="300" height="272" /> | ||
| <span style="color: #000000; font-family: Calibri;">Rezultat koji dobijemo je sljedeći. (S brojkama iz prethodnih primjera)</span> | <span style="color: #000000; font-family: Calibri;">Rezultat koji dobijemo je sljedeći. (S brojkama iz prethodnih primjera)</span> | ||
| <span style="color: #000000; font-family: Calibri;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1213" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2017/03/Capture4-300x46.png" alt="" width="300" height="46" /></span> | <span style="color: #000000; font-family: Calibri;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1213" src="https:// kb.kopun.hr/wp- content/uploads/ 2017/03/Capture4-300x46.png" alt="" width="300" height="46" /></span> | ||
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.
Comments are closed.