- Upisanim svotama primitaka, poreza ili doprinosa,
- Upisanim oznakama oporezivih primitaka,
- Upisanom razdoblju na koje se odnosi primitak,
- Upisanim podacima koji nisu trebali biti iskazani u navedenom JOPPD-u, nego u JOPPD-u s drugom oznakom,
- Upisanim podacima na JOPPD-u za osobu kojoj ne pripadaju ti primici,
- Upisanim oznakama primitaka i svotama koje se odnose na iskazane primitke za određenu osobu,
- Upisanim podacima za koje nije podnesen JOPPD u propisanim rokovima.
- Pogrešno prikazani temeljni podaci na stranici B od polja 1. do 10.2. (OIB, ime i prezime, oznaka stjecatelja, oznaka primitka, razdoblje obračuna i slično);
- Pogrešno iskazane svote primitka, poreza, doprinosa na stranici B (od polja 11 nadalje);
- Naknadno podnošenje JOPPD-a (propušten rok za podnošenje);
- Pogreške koje se odnose samo na stranicu A JOPPD-a;
- Brisanje podataka za određenog stjecatelja / osiguranika
Revisions
- December 13, 2016 @ 14:38:47 [Current Revision] by Jasenka Bogojević
- December 6, 2016 @ 15:44:24 by Jasenka Bogojević
- December 6, 2016 @ 15:41:54 by Jasenka Bogojević
Revision Differences
| December 6, 2016 @ 15:41:54 | Current Revision | ||
|---|---|---|---|
| Content | |||
| Porezna Uprava zaprima JOPPD tek ako je obrazac „prošao“ bez javljanja logičkih, matematičkih i formalnih nedostataka. Jedino je takav obrazac podložan naknadnim korekcijama – ispravljanje i/ili dopunjavanje. Ako se nakon slanja obrasca ne odobri zaprimanje izvornog obrasca JOPPD uslijed logičkih, matematičkih i formalnih nedostataka, ne podnosi se ispravak izvornog obrasca JOPPD, već je potrebno ponovno dostaviti izvorno izvješće koje će biti zaprimljeno tek ako se zadovolje svi propisani uvjeti. | Porezna Uprava zaprima JOPPD tek ako je obrazac „prošao“ bez javljanja logičkih, matematičkih i formalnih nedostataka. Jedino je takav obrazac podložan naknadnim korekcijama – ispravljanje i/ili dopunjavanje. Ako se nakon slanja obrasca ne odobri zaprimanje izvornog obrasca JOPPD uslijed logičkih, matematičkih i formalnih nedostataka, ne podnosi se ispravak izvornog obrasca JOPPD, već je potrebno ponovno dostaviti izvorno izvješće koje će biti zaprimljeno tek ako se zadovolje svi propisani uvjeti. | ||
| Odbijanje zaprimanja izvornog obrasca JOPPD uslijed logičkih, matematičkih i formalnih nedostataka NE smatra se razlogom za podnošenje ispravka izvornog obrasca JOPPD, već je potrebno ponovno dostaviti izvorno izvješće i to u roku 24 sata od trenutka kada je obveznik, putem sustava ePorezna te putem elektroničke pošte koju je naveo na A stranici obrasca JOPPD, obaviješten da je podnesen obrazac pogrešan. | Odbijanje zaprimanja izvornog obrasca JOPPD uslijed logičkih, matematičkih i formalnih nedostataka NE smatra se razlogom za podnošenje ispravka izvornog obrasca JOPPD, već je potrebno ponovno dostaviti izvorno izvješće i to u roku 24 sata od trenutka kada je obveznik, putem sustava ePorezna te putem elektroničke pošte koju je naveo na A stranici obrasca JOPPD, obaviješten da je podnesen obrazac pogrešan. | ||
| Ako se obrazac predaje u papirnatom obliku, Porezna uprava je dužna obavijestiti podnositelja o pogreški te je isti dužan u roku 24 sata donijeti ispravljeni obrazac. | Ako se obrazac predaje u papirnatom obliku, Porezna uprava je dužna obavijestiti podnositelja o pogreški te je isti dužan u roku 24 sata donijeti ispravljeni obrazac. | ||
| Razlozi za podnošenje ispravka JOPPD-a – može biti riječi o pogrešno: | Razlozi za podnošenje ispravka JOPPD-a – može biti riječi o pogrešno: | ||
| <ul> | <ul> | ||
| <li>Upisanim svotama primitaka, poreza ili doprinosa,</li> | <li>Upisanim svotama primitaka, poreza ili doprinosa,</li> | ||
| <li>Upisanim oznakama oporezivih primitaka,</li> | <li>Upisanim oznakama oporezivih primitaka,</li> | ||
| <li>Upisanom razdoblju na koje se odnosi primitak,</li> | <li>Upisanom razdoblju na koje se odnosi primitak,</li> | ||
| <li>Upisanim podacima koji nisu trebali biti iskazani u navedenom JOPPD-u, nego u JOPPD-u s drugom oznakom,</li> | <li>Upisanim podacima koji nisu trebali biti iskazani u navedenom JOPPD-u, nego u JOPPD-u s drugom oznakom,</li> | ||
| <li>Upisanim podacima na JOPPD-u za osobu kojoj ne pripadaju ti primici,</li> | <li>Upisanim podacima na JOPPD-u za osobu kojoj ne pripadaju ti primici,</li> | ||
| <li>Upisanim oznakama primitaka i svotama koje se odnose na iskazane primitke za određenu osobu,</li> | <li>Upisanim oznakama primitaka i svotama koje se odnose na iskazane primitke za određenu osobu,</li> | ||
| <li>Upisanim podacima za koje nije podnesen JOPPD u propisanim rokovima.</li> | <li>Upisanim podacima za koje nije podnesen JOPPD u propisanim rokovima.</li> | ||
| </ul> | </ul> | ||
| | |||
| U nastavku su prikazani uvjeti kada se podnosi ispravak odnosno dopuna JOPPD-a: | U nastavku su prikazani uvjeti kada se podnosi ispravak odnosno dopuna JOPPD-a: | ||
| <ol> | <ol> | ||
| <li>Pogrešno prikazani temeljni podaci na stranici B od polja 1. do 10.2. (OIB, ime i prezime, oznaka stjecatelja, oznaka primitka, razdoblje obračuna i slično);</li> | <li>Pogrešno prikazani temeljni podaci na stranici B od polja 1. do 10.2. (OIB, ime i prezime, oznaka stjecatelja, oznaka primitka, razdoblje obračuna i slično);</li> | ||
| <li>Pogrešno iskazane svote primitka, poreza, doprinosa na stranici B (od polja 11 nadalje);</li> | <li>Pogrešno iskazane svote primitka, poreza, doprinosa na stranici B (od polja 11 nadalje);</li> | ||
| <li>Naknadno podnošenje JOPPD-a (propušten rok za podnošenje);</li> | <li>Naknadno podnošenje JOPPD-a (propušten rok za podnošenje);</li> | ||
| <li>Pogreške koje se odnose samo na stranicu A JOPPD-a;</li> | <li>Pogreške koje se odnose samo na stranicu A JOPPD-a;</li> | ||
| <li>Brisanje podataka za određenog stjecatelja / osiguranika</li> | <li>Brisanje podataka za određenog stjecatelja / osiguranika</li> | ||
| </ol> | </ol> | ||
| Dnevno se može podnijeti samo jedan obrazac s oznakom izvješća ispravka (2, 6, 9) ili dopune (3, 7, 10) za istu oznaku izvješća JOPPD. Drugim riječima, dnevno se može podnijeti samo jedan ispravak i jedna dopuna za izvorni obrazac. | Dnevno se može podnijeti samo jedan obrazac s oznakom izvješća ispravka (2, 6, 9) ili dopune (3, 7, 10) za istu oznaku izvješća JOPPD. Drugim riječima, dnevno se može podnijeti samo jedan ispravak i jedna dopuna za izvorni obrazac. | ||
| | |||
| Detaljnije razrađeno, uz primjere i ilustracije, obrađeno je u sklopu članka RRIF 12/2016, pod nazivom „<em>Ispravak pogrešaka u JOPPD-u</em>“, autorice Anamarije Miletić, dipl.oec. i ovl.rev., ACCA. | Detaljnije razrađeno, uz primjere i ilustracije, obrađeno je u sklopu članka RRIF 12/2016, pod nazivom „<em>Ispravak pogrešaka u JOPPD-u</em>“, autorice Anamarije Miletić, dipl.oec. i ovl.rev., ACCA. | ||
| | | ||
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.
Comments are closed.